※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 신정네거리(2호선) 도보 10분 → 1회 환승 → 총 ~41분 · 자차 ~29분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9억 | 87㎡ | 3동 저/10 | 남남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 68.0㎡ | 1층 | 6.85억 |
| 2026-06-22 | 87.2㎡ | 10층 | 7.78억 |
| 2026-06-18 | 68.0㎡ | 6층 | 6.8억 |
| 2026-06-11 | 87.2㎡ | 9층 | 8.2억 |
| 2026-06-05 | 84.6㎡ | 8층 | 4.9억 |
| 2026-05-13 | 87.2㎡ | 7층 | 8.05억 |
| 2026-05-08 | 68.0㎡ | 3층 | 4.5억 |
| 2026-05-05 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 68.0㎡ | 2.94억 | 갱신 |
| 2026-04-27 | 70.2㎡ | 3.04억 | 갱신 |
| 2026-04-09 | 68.0㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-04-04 | 68.0㎡ | 3.65억 | 갱신 |
| 68.0㎡ |
| 7층 |
| 6.68억 |
| 2026-05-02 | 68.0㎡ | 2층 | 6.88억 |
| 2026-04-18 | 68.0㎡ | 9층 | 6.6억 |
| 2026-04-16 | 68.0㎡ | 3층 | 4.07억 |
| 2026-04-04 | 68.0㎡ | 8층 | 6.53억 |