※ 이자만 비용이고 원금 34만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 101만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 광명(1호선) 도보 25분 → 1회 환승 → 총 ~60분 · 자차 ~28분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 59.9㎡ | 22층 | 3억 |
| 2026-07-11 | 85.0㎡ | 24층 | 4.98억 |
| 2026-07-08 | 59.9㎡ | 21층 | 3.93억 |
| 2026-06-16 | 85.0㎡ | 13층 | 4.88억 |
| 2026-05-27 | 85.0㎡ | 24층 | 4.7억 |
| 2026-05-22 | 59.9㎡ | 3층 | 3.5억 |
| 2026-05-09 | 59.9㎡ | 9층 | 3.75억 |
| 2026-04-27 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 59.9㎡ | 2.4억 | 신규 |
| 2026-07-02 | 59.9㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 85.0㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-05-23 | 85.0㎡ | 3.6억 | - |
| 2026-05-20 | 85.0㎡ | 2.94억 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 85.0㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-04-27 | 85.0㎡ | 3.2억 | 갱신 |
| 2026-04-10 | 85.0㎡ | 3.6억 | 신규 |
| 2026-03-31 | 59.9㎡ |
| 85㎡ |
| 103동 2/26 |
| 서남 |
| 2026-07-10 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.7억 | 85㎡ | 102동 11/26 | 남남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.7억 | 85㎡ | 102동 12/26 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 8 | 4.9억 | 85㎡ | 104동 중/26 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 9 | 5억 | 85㎡ | 102동 중/26 | 동남 | 2026-06-25 | 매물 ↗ |
| 10 | 5억 | 85㎡ | 102동 중/26 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.3억 | 85㎡ | 101동 중/26 | 남남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 85.0㎡ |
| 21층 |
| 4.5억 |
| 2026-04-18 | 85.0㎡ | 12층 | 4.3억 |
| 2026-03-25 | 85.0㎡ | 12층 | 4.5억 |
| 2026-03-10 | 85.0㎡ | 2층 | 4.1억 |
| 2026-03-07 | 59.9㎡ | 6층 | 3.88억 |
| 2026-03-04 | 59.9㎡ | 6층 | 3.88억 |
| 2026-02-11 | 85.0㎡ | 6층 | 4.5억 |
| 2026-02-11 | 85.0㎡ | 6층 | 4.1억 |
| 2.9억 |
| 신규 |
| 2026-03-18 | 59.9㎡ | 2.4억 | 신규 |