※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 신정네거리(2호선) 도보 17분 → 1회 환승 → 총 ~47분 · 자차 ~19분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 49.5㎡ | 7층 | 7.4억 |
| 2026-07-09 | 49.5㎡ | 2층 | 7.38억 |
| 2026-06-29 | 59.7㎡ | 7층 | 8.8억 |
| 2026-06-27 | 49.5㎡ | 2층 | 7.3억 |
| 2026-06-22 | 59.7㎡ | 15층 | 9억 |
| 2026-06-19 | 49.5㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2026-06-18 | 49.0㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026-06-17 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 49.8㎡ | 3.46억 | 갱신 |
| 2026-07-04 | 49.0㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-07-01 | 59.7㎡ | 3.7억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 49.1㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-06-24 | 59.7㎡ | 4.9억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 59.7㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 49.0㎡ | 3.7억 | 신규 |
| 2026-06-14 | 49.0㎡ | 2.94억 | 갱신 |
| 2026-06-13 | 49.5㎡ |
| 49.0㎡ |
| 10층 |
| 7.6억 |
| 2026-05-30 | 49.0㎡ | 13층 | 7.3억 |
| 2026-05-29 | 49.0㎡ | 4층 | 7.2억 |
| 2026-05-29 | 59.7㎡ | 12층 | 8.5억 |
| 2026-05-22 | 49.0㎡ | 15층 | 7.3억 |
| 2026-05-22 | 59.7㎡ | 10층 | 8.3억 |
| 2026-05-15 | 49.8㎡ | 5층 | 7.5억 |
| 2026-05-09 | 49.8㎡ | 3층 | 7.13억 |
| 3.6억 |
| 신규 |
| 2026-06-03 | 59.7㎡ | 4.2억 | 신규 |