※ 이자만 비용이고 원금 48만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 142.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 250m·550m(진한 선)·800m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 3.64억 | 1.56억 | 195만원리금 184만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.08억 | 3.12억 | 116만원리금 105만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 3.2억 | 2억 | 156만원리금 145만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 상계(4호선) 도보 9분 → 2회 환승 → 총 ~75분 · 자차 ~44분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 49.8㎡ | 4층 | 4.5억 |
| 2026-08-19 | 59.4㎡ | 10층 | 5.8억 |
| 2026-08-12 | 49.8㎡ | 15층 | 3.3억 |
| 2026-07-30 | 49.8㎡ | 11층 | 4.63억 |
| 2026-07-25 | 49.8㎡ | 12층 | 4.47억 |
| 2026-07-24 | 49.8㎡ | 9층 | 4.55억 |
| 2026-07-17 | 49.8㎡ | 14층 | 4.4억 |
| 2026-07-14 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 49.8㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-08-07 | 49.8㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-08-07 | 59.4㎡ | 3.45억 | 갱신 |
| 2026-07-30 | 49.8㎡ | 1.9억 | 신규 |
| 2026-07-09 | 49.8㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-07-04 | 49.8㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 49.8㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-05-26 | 60.0㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-05-21 | 59.4㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 3.64억 | 1.56억 | 159만원리금 148만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.08억 | 3.12억 | 116만원리금 105만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 9만 + 재산세 3만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 60㎡ |
| 203동 저/20 |
| 동동 |
| 2026-09-08 |
| 매물 ↗ |
| 49.8㎡ |
| 1층 |
| 4.1억 |
| 2026-07-13 | 59.4㎡ | 12층 | 5.4억 |
| 2026-07-11 | 49.8㎡ | 16층 | 4.79억 |
| 2026-07-09 | 49.8㎡ | 2층 | 4.02억 |
| 2026-06-20 | 59.4㎡ | 20층 | 5.25억 |
| 2026-05-29 | 59.4㎡ | 4층 | 4.75억 |
| 2026-05-20 | 49.8㎡ | 8층 | 4.55억 |
| 2026-05-19 | 49.8㎡ | 12층 | 4.36억 |
| 3.36억 |
| 갱신 |
| 2026-05-16 | 49.8㎡ | 2.73억 | 갱신 |