※ 이자만 비용이고 원금 48만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 142.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 상계(4호선) 도보 9분 → 2회 환승 → 총 ~75분 · 자차 ~44분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 49.8㎡ | 14층 | 4.4억 |
| 2026-07-09 | 49.8㎡ | 2층 | 4.02억 |
| 2026-06-20 | 59.4㎡ | 20층 | 5.25억 |
| 2026-05-29 | 59.4㎡ | 4층 | 4.75억 |
| 2026-05-20 | 49.8㎡ | 8층 | 4.55억 |
| 2026-05-19 | 49.8㎡ | 12층 | 4.36억 |
| 2026-05-15 | 49.8㎡ | 11층 | 4.3억 |
| 2026-05-14 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 49.8㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-07-04 | 49.8㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 49.8㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-05-26 | 60.0㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-05-21 | 59.4㎡ | 3.36억 | 갱신 |
| 2026-05-16 | 49.8㎡ | 2.73억 | 갱신 |
| 2026-04-29 | 49.8㎡ | 2.85억 | 신규 |
| 2026-04-07 | 59.4㎡ | 2.95억 | 갱신 |
| 60㎡ |
| 205동 9/20 |
| 동남 |
| 2026-07-16 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.8억 | 59㎡ | 206동 10/20 | 서남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.8억 | 59㎡ | 205동 중/20 | 동남 | 2026-06-26 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.8억 | 59㎡ | 206동 중/20 | 서남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.8억 | 60㎡ | 205동 9/20 | 동남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.8억 | 59㎡ | 206동 12/20 | 서남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.3억 | 59㎡ | 206동 13/20 | 서남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 49.8㎡ |
| 3층 |
| 4.5억 |
| 2026-05-12 | 49.8㎡ | 10층 | 4.6억 |
| 2026-05-08 | 49.8㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2026-05-05 | 49.8㎡ | 3층 | 4.1억 |
| 2026-04-30 | 59.4㎡ | 3층 | 5억 |
| 2026-04-28 | 49.8㎡ | 5층 | 4.49억 |
| 2026-04-25 | 49.8㎡ | 17층 | 4.35억 |
| 2026-04-18 | 49.8㎡ | 10층 | 4.28억 |