※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 166.7만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 400m·800m(진한 선)·1200m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.6억 | 2.4억 | 298만원리금 289만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.2억 | 4.8억 | 174만원리금 165만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.6억 | 2.4억 | 298만원리금 289만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 답십리(5호선) 도보 16분 → 2회 환승 → 총 ~67분 · 자차 ~64분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 96.4㎡ | 8층 | 9억 |
| 2026-10-17 | 59.2㎡ | 11층 | 8.25억 |
| 2026-09-12 | 35.5㎡ | 3층 | 5.1억 |
| 2026-09-03 | 35.5㎡ | 11층 | 4.6억 |
| 2026-08-28 | 44.4㎡ | 14층 | 6.3억 |
| 2026-08-15 | 35.5㎡ | 1층 | 5.17억 |
| 2026-07-28 | 35.5㎡ | 2층 | 4.55억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 44.4㎡ | 3.6억 | 갱신 |
| 2026-10-19 | 35.5㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-09-30 | 35.5㎡ | 2.1억 | 갱신 |
| 2026-09-28 | 35.5㎡ | 2.73억 | 갱신 |
| 2026-08-12 | 59.2㎡ | 3.57억 | 갱신 |
| 2026-07-28 | 35.5㎡ | 2.03억 | 신규 |
| 2026-07-25 | 96.4㎡ | 4.93억 | 갱신 |
| 2026-07-07 | 35.5㎡ | 2.65억 | 갱신 |
| 2026-06-11 | 44.4㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 4억 | 171만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.2억 | 4.8억 | 174만원리금 165만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 6만 + 재산세 3만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 59㎡ |
| 4동 고/15 |
| 서남 |
| 2026-10-24 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.6억 | 59㎡ | 3동 14/15 | 남남 | 2026-10-13 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.8억 | 59㎡ | 4동 14/15 | 동남 | 2026-10-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.8억 | 59㎡ | 4동 14/15 | 동동 | 2026-10-13 | 매물 ↗ |
| 9 | 9억 | 59㎡ | 3동 고/15 | 남남 | 2026-10-20 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.5억 | 96㎡ | 1동 6/14 | 남남 | 2026-10-24 | 매물 ↗ |
| 11 | 10.5억 | 96㎡ | 1동 5/14 | 남남 | 2026-10-23 | 매물 ↗ |
| 12 | 10.5억 | 96㎡ | 1동 5/14 | 남남 | 2026-10-06 | 매물 ↗ |
| 13 | 10.7억 | 96㎡ | 1동 고/14 | 남남 | 2026-10-24 | 매물 ↗ |
| 14 | 10.7억 | 96㎡ | 1동 고/14 | 서남 | 2026-10-02 | 매물 ↗ |
| 15 | 11억 | 96㎡ | 1동 고/14 | 남남 | 2026-10-21 | 매물 ↗ |
| 2026-06-17 | 44.4㎡ | 11층 | 6억 |
| 2026-06-01 | 35.5㎡ | 8층 | 4.35억 |
| 3.5억 |
| 갱신 |