※ 이자만 비용이고 원금 48만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 143.7만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 도봉(1호선) 도보 2분 → 1회 환승 → 총 ~63분 · 자차 ~39분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 84.9㎡ | 13층 | 5.6억 |
| 2026-07-04 | 84.9㎡ | 9층 | 5.85억 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 2층 | 5.07억 |
| 2026-06-04 | 84.9㎡ | 11층 | 5.75억 |
| 2026-05-21 | 84.9㎡ | 1층 | 5.03억 |
| 2026-04-30 | 84.9㎡ | 12층 | 5.8억 |
| 2026-04-29 | 84.9㎡ | 6층 | 5.85억 |
| 2026-04-20 | 84.9㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 84.9㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-06-20 | 84.9㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-06-02 | 84.9㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-04-11 | 84.9㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-04-09 | 84.9㎡ | 4억 | 신규 |
| 85㎡ |
| 103동 9/15 |
| 남남 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.3억 | 85㎡ | 104동 13/15 | 남남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.3억 | 85㎡ | 104동 13/15 | 남남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |