※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 167.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 200m·400m(진한 선)·600m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 4.41억 | 1.89억 | 239만원리금 223만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.52억 | 3.78억 | 144만원리금 128만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 4.41억 | 1.89억 | 239만원리금 223만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 상계(4호선) 도보 8분 → 2회 환승 → 총 ~74분 · 자차 ~44분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 85.0㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2026-08-17 | 59.2㎡ | 6층 | 6억 |
| 2026-07-25 | 85.0㎡ | 10층 | 7.6억 |
| 2026-07-20 | 59.2㎡ | 3층 | 5.8억 |
| 2026-07-17 | 93.1㎡ | 14층 | 9.7억 |
| 2026-06-29 | 59.2㎡ | 6층 | 5.94억 |
| 2026-06-25 | 93.1㎡ | 13층 | 9.84억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 85.0㎡ | 6.3억 | 신규 |
| 2026-08-23 | 93.8㎡ | 4.22억 | 갱신 |
| 2026-07-14 | 93.1㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-07-04 | 85.0㎡ | 4.3억 | 갱신 |
| 2026-06-13 | 85.0㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 59.2㎡ | 3.3억 | 신규 |
| 2026-05-25 | 59.2㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-05-15 | 93.1㎡ | 3.85억 | 갱신 |
| 2026-04-23 | 93.1㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 2.3억 | 178만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.52억 | 3.78억 | 144만원리금 128만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 13만 + 재산세 3만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 85㎡ |
| 206동 11/23 |
| 동남 |
| 2026-08-20 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 85㎡ | 206동 11/23 | 동남 | 2026-08-19 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.3억 | 115㎡ | 201동 15/18 | 남남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.3억 | 115㎡ | 205동 11/23 | 동동 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.3억 | 115㎡ | 201동 8/18 | 남남 | 2026-08-27 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.3억 | 115㎡ | 205동 6/23 | 동남 | 2026-08-19 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.5억 | 115㎡ | 205동 3/23 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 12 | 9.5억 | 115㎡ | 201동 18/18 | 남남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 13 | 9.5억 | 115㎡ | 205동 4/23 | 동동 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.5억 | 115㎡ | 205동 중/23 | 동남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 15 | 9.5억 | 115㎡ | 205동 저/23 | 동동 | 2026-08-13 | 매물 ↗ |
| 16 | 9.6억 | 115㎡ | 205동 10/23 | 동남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 17 | 9.7억 | 115㎡ | 201동 14/18 | 남남 | 2026-08-13 | 매물 ↗ |
| 18 | 10.5억 | 115㎡ | 201동 5/18 | 남남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 19 | 10.5억 | 115㎡ | 201동 9/18 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 2026-06-17 | 59.2㎡ | 23층 | 6.08억 |
| 2026-06-17 | 93.8㎡ | 14층 | 6.2억 |
| 2026-06-13 | 85.0㎡ | 21층 | 7.48억 |
| 2026-05-24 | 59.2㎡ | 17층 | 5.78억 |
| 2026-05-23 | 59.2㎡ | 18층 | 5.6억 |
| 2026-05-23 | 114.8㎡ | 13층 | 8.4억 |
| 2026-05-12 | 59.2㎡ | 8층 | 5.68억 |
| 2026-05-02 | 59.2㎡ | 3층 | 5.4억 |
| 5.25억 |
| 갱신 |