※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 191.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 공릉(7호선) 도보 8분 → 1회 환승 → 총 ~63분 · 자차 ~36분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7억 | 59㎡ | 402동 12/15 | 남남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 49.5㎡ | 15층 | 5.65억 |
| 2026-07-08 | 59.0㎡ | 11층 | 5.77억 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 15층 | 7.2억 |
| 2026-06-08 | 39.6㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-06-06 | 39.6㎡ | 4층 | 3.87억 |
| 2026-05-30 | 59.0㎡ | 6층 | 5.9억 |
| 2026-05-27 | 59.9㎡ | 3층 | 5.23억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 59.9㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 59.9㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-07-22 | 59.0㎡ | 3.46억 | 갱신 |
| 2026-07-10 | 84.8㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-06-23 | 59.9㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-06-22 | 49.5㎡ | 3.3억 | 신규 |
| 2026-05-27 | 49.5㎡ | 3.4억 | 신규 |
| 2026-05-21 | 39.6㎡ | 2.4억 | 신규 |
| 2026-04-27 | 59.0㎡ |
| 2026-05-27 | 39.6㎡ | 6층 | 3.75억 |
| 2026-05-27 | 49.5㎡ | 5층 | 5.2억 |
| 2026-05-23 | 49.5㎡ | 10층 | 5.53억 |
| 2026-05-18 | 49.5㎡ | 7층 | 5.47억 |
| 2026-05-09 | 49.5㎡ | 1층 | 4.64억 |
| 2026-05-07 | 39.6㎡ | 9층 | 3.97억 |
| 2026-05-06 | 49.5㎡ | 13층 | 5.25억 |
| 2026-05-05 | 59.9㎡ | 6층 | 4.9억 |
| 3.8억 |
| 신규 |
| 2026-04-24 | 39.6㎡ | 2.05억 | 갱신 |