※ 이자만 비용이고 원금 37만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 109.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 오류동(1호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~42분 · 자차 ~18분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 59.9㎡ | 2층 | 3.87억 |
| 2026-07-13 | 132.7㎡ | 11층 | 6.95억 |
| 2026-07-10 | 59.9㎡ | 10층 | 4.23억 |
| 2026-07-10 | 59.9㎡ | 7층 | 4.15억 |
| 2026-06-06 | 59.9㎡ | 8층 | 4.63억 |
| 2026-06-02 | 85.0㎡ | 11층 | 5.73억 |
| 2026-05-21 |
180일 내 전세 계약이 없습니다.
| 60㎡ |
| 102동 5/16 |
| 서남 |
| 2026-07-03 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.2억 | 133㎡ | 101동 1/18 | 남남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.4억 | 85㎡ | 103동 고/18 | 서남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.65억 | 85㎡ | 103동 중/18 | 남남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 9 | 6억 | 85㎡ | 103동 2/18 | 남남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.05억 | 133㎡ | 101동 5/18 | 남남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.05억 | 133㎡ | 101동 저/18 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.3억 | 85㎡ | 103동 중/18 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.3억 | 133㎡ | 101동 5/18 | 남남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.5억 | 133㎡ | 101동 3/18 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 15 | 7억 | 133㎡ | 101동 중/18 | 남남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 49.8㎡ |
| 16층 |
| 3.45억 |
| 2026-05-11 | 59.9㎡ | 15층 | 4억 |
| 2026-05-02 | 132.7㎡ | 2층 | 5.2억 |
| 2026-04-28 | 85.0㎡ | 9층 | 5.45억 |
| 2026-04-17 | 47.5㎡ | 2층 | 2.8억 |
| 2026-04-15 | 59.9㎡ | 12층 | 4.3억 |
| 2026-04-10 | 132.7㎡ | 9층 | 5.45억 |
| 2026-04-02 | 59.9㎡ | 9층 | 4.14억 |