※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.4만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 방화(5호선) 도보 3분 → 2회 환승 → 총 ~52분 · 자차 ~26분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.7억 | 59㎡ | 303동 5/14 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 59.0㎡ | 5층 | 7.8억 |
| 2026-07-06 | 49.2㎡ | 10층 | 6.9억 |
| 2026-06-29 | 59.0㎡ | 9층 | 7.6억 |
| 2026-06-26 | 49.2㎡ | 4층 | 7.02억 |
| 2026-06-25 | 59.0㎡ | 3층 | 7.3억 |
| 2026-06-16 | 39.4㎡ | 13층 | 5.27억 |
| 2026-06-12 | 59.0㎡ | 11층 | 7.35억 |
| 2026-06-04 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 49.2㎡ | 3.04억 | 갱신 |
| 2026-06-29 | 59.0㎡ | 4.15억 | 신규 |
| 2026-05-16 | 39.4㎡ | 2.8억 | - |
| 2026-04-25 | 49.2㎡ | 2.8억 | 갱신 |
| 2026-04-10 | 49.2㎡ | 3.2억 | 신규 |
| 59.0㎡ |
| 12층 |
| 7.25억 |
| 2026-06-03 | 39.4㎡ | 2층 | 4.9억 |
| 2026-05-23 | 39.4㎡ | 10층 | 5억 |
| 2026-05-22 | 49.2㎡ | 7층 | 5.8억 |
| 2026-05-20 | 49.2㎡ | 10층 | 6억 |
| 2026-05-06 | 39.4㎡ | 4층 | 5.05억 |
| 2026-05-06 | 39.4㎡ | 3층 | 4.9억 |
| 2026-05-06 | 49.2㎡ | 11층 | 6억 |