※ 이자만 비용이고 원금 60만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 178만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 솔샘(우이신설) 도보 4분 → 2회 환승 → 총 ~58분 · 자차 ~44분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 84.9㎡ | 4층 | 7.45억 |
| 2026-07-02 | 59.7㎡ | 21층 | 6.55억 |
| 2026-06-25 | 59.7㎡ | 18층 | 6.65억 |
| 2026-06-25 | 114.7㎡ | 6층 | 7.4억 |
| 2026-06-24 | 114.7㎡ | 10층 | 7.55억 |
| 2026-06-23 | 60.0㎡ | 4층 | 6.42억 |
| 2026-06-18 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 84.9㎡ | 3.86억 | 갱신 |
| 2026-07-01 | 59.7㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-06-26 | 60.0㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-06-02 | 59.7㎡ | 3.65억 | 갱신 |
| 2026-06-02 | 59.7㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-05-28 | 59.7㎡ | 2.2억 | 신규 |
| 2026-05-23 | 84.9㎡ | 5.4억 | 신규 |
| 2026-05-22 | 59.7㎡ |
| 85㎡ |
| 104동 저/19 |
| 남남 |
| 2026-07-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7억 | 60㎡ | 109동 20/25 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 7 | 7억 | 60㎡ | 101동 저/22 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.2억 | 60㎡ | 109동 3/25 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.2억 | 85㎡ | 108동 10/25 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.4억 | 60㎡ | 101동 고/22 | 동남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 11 | 7.5억 | 85㎡ | 104동 3/19 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 12 | 7.5억 | 60㎡ | 116동 중/20 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.7억 | 85㎡ | 104동 중/19 | 남남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.8억 | 115㎡ | 112동 1/22 | 서남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.9억 | 115㎡ | 114동 4/22 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 16 | 8억 | 115㎡ | 113동 4/22 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 17 | 8억 | 85㎡ | 104동 저/19 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 18 | 8억 | 85㎡ | 105동 고/17 | 동남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.5억 | 85㎡ | 115동 13/25 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 20 | 8.5억 | 115㎡ | 114동 저/22 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 84.9㎡ |
| 5층 |
| 7억 |
| 2026-06-17 | 84.9㎡ | 4층 | 6.4억 |
| 2026-06-10 | 114.7㎡ | 6층 | 7.5억 |
| 2026-06-06 | 114.7㎡ | 17층 | 7.2억 |
| 2026-05-27 | 114.7㎡ | 9층 | 7.19억 |
| 2026-05-27 | 59.7㎡ | 1층 | 5.9억 |
| 2026-05-26 | 84.9㎡ | 9층 | 6.6억 |
| 2026-05-25 | 84.9㎡ | 13층 | 6.7억 |
| 2026-05-25 | 60.0㎡ | 2층 | 6.2억 |
| 3.62억 |
| 갱신 |
| 2026-05-20 | 60.0㎡ | 4.8억 | 신규 |