※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 164.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 11분 → 1회 환승 → 총 ~45분 · 자차 ~22분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 60.0㎡ | 24층 | 6.3억 |
| 2026-07-09 | 84.9㎡ | 19층 | 7억 |
| 2026-06-25 | 114.8㎡ | 4층 | 7.6억 |
| 2026-06-24 | 114.8㎡ | 24층 | 7.85억 |
| 2026-06-23 | 114.8㎡ | 27층 | 7억 |
| 2026-06-20 | 114.8㎡ | 24층 | 7.93억 |
| 2026-06-20 | 60.0㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 60.0㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-07-11 | 60.0㎡ | 3.25억 | 갱신 |
| 2026-07-10 | 84.9㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-30 | 84.9㎡ | 3억 | 갱신 |
| 2026-06-29 | 84.9㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 59.9㎡ | 3.22억 | 갱신 |
| 2026-06-20 | 60.0㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-06-15 | 84.9㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.9㎡ |
| 60㎡ |
| 118동 저/25 |
| 서남 |
| 2026-07-11 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.7억 | 60㎡ | 107동 11/25 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.9억 | 115㎡ | 102동 1/27 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.9억 | 85㎡ | 112동 저/26 | 동남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.2억 | 115㎡ | 103동 25/25 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.2억 | 115㎡ | 110동 저/27 | 동남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 11 | 7.3억 | 115㎡ | 105동 저/27 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 12 | 7.5억 | 85㎡ | 101동 13/18 | 서남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.5억 | 115㎡ | 103동 17/25 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.5억 | 115㎡ | 110동 고/27 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.5억 | 85㎡ | 116동 저/24 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.5억 | 115㎡ | 103동 23/25 | 서남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.5억 | 115㎡ | 103동 고/25 | 서남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.6억 | 115㎡ | 105동 6/27 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 19 | 7.8억 | 85㎡ | 101동 17/18 | 서남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 20 | 7.8억 | 115㎡ | 110동 저/27 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 24층 |
| 6.5억 |
| 2026-06-19 | 114.8㎡ | 13층 | 7.43억 |
| 2026-06-18 | 84.9㎡ | 8층 | 7.3억 |
| 2026-06-17 | 84.9㎡ | 1층 | 6.1억 |
| 2026-06-06 | 60.0㎡ | 18층 | 6.55억 |
| 2026-06-04 | 60.0㎡ | 24층 | 6.05억 |
| 2026-06-03 | 84.9㎡ | 23층 | 7억 |
| 2026-06-03 | 114.8㎡ | 10층 | 6.8억 |
| 2026-05-30 | 60.0㎡ | 8층 | 5.99억 |
| 4.5억 |
| 신규 |
| 2026-06-08 | 60.0㎡ | 3.46억 | 갱신 |