※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 166.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 6분 → 1회 환승 → 총 ~39분 · 자차 ~21분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 114.9㎡ | 15층 | 6.5억 |
| 2026-07-11 | 84.4㎡ | 7층 | 7.65억 |
| 2026-07-10 | 114.9㎡ | 2층 | 7.12억 |
| 2026-06-26 | 84.9㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2026-06-22 | 114.9㎡ | 1층 | 7.25억 |
| 2026-06-12 | 84.9㎡ | 22층 | 6.8억 |
| 2026-06-11 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-07-14 | 114.9㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 60.0㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-06-17 | 114.9㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-05-28 | 84.4㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-05-22 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-05-16 | 60.0㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-05-05 | 84.4㎡ |
| 59㎡ |
| 103동 3/10 |
| 서남 |
| 2026-07-01 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.1억 | 84㎡ | 101동 1/10 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.2억 | 84㎡ | 106동 1/10 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.2억 | 84㎡ | 106동 1/10 | 서남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.4억 | 84㎡ | 104동 2/10 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.4억 | 84㎡ | 105동 3/10 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 11 | 7.4억 | 84㎡ | 104동 2/10 | 서남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 12 | 7.7억 | 84㎡ | 107동 6/10 | 서남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.7억 | 84㎡ | 107동 6/10 | 서남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.8억 | 84㎡ | 107동 3/10 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.8억 | 84㎡ | 107동 8/10 | 서남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.8억 | 84㎡ | 108동 4/10 | 서남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.8억 | 84㎡ | 107동 8/10 | 서남 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.95억 | 84㎡ | 105동 6/10 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 19 | 7.95억 | 84㎡ | 101동 9/10 | 서남 | 2026-07-17 | 매물 ↗ |
| 20 | 8억 | 84㎡ | 101동 10/10 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 114.9㎡ |
| 6층 |
| 7.43억 |
| 2026-06-11 | 84.4㎡ | 8층 | 7.65억 |
| 2026-06-06 | 84.4㎡ | 5층 | 7.75억 |
| 2026-05-29 | 84.9㎡ | 14층 | 6.95억 |
| 2026-05-29 | 84.9㎡ | 1층 | 6.3억 |
| 2026-05-28 | 59.4㎡ | 4층 | 6.22억 |
| 2026-05-27 | 59.4㎡ | 8층 | 6.17억 |
| 2026-05-22 | 84.4㎡ | 7층 | 7.42억 |
| 2026-05-22 | 60.0㎡ | 18층 | 6.1억 |
| 5.5억 |
| 신규 |
| 2026-04-22 | 84.4㎡ | 4.13억 | 갱신 |