※ 이자만 비용이고 원금 52만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 156.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 17분 → 1회 환승 → 총 ~53분 · 자차 ~25분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
2026-04-30 가능 공구(덕정·의정부)부터 부분 착공. 창동역·광운대역 구간 2026 상반기 착공 예정, 전 구간 실착공은 연내 자금조달 조건. 개통 목표 2028-12(공기 60개월 — 실질 2031± 전망).
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 59.9㎡ | 15층 | 4.99억 |
| 2026-07-13 | 39.7㎡ | 6층 | 3.03억 |
| 2026-07-10 | 84.8㎡ | 12층 | 5.99억 |
| 2026-07-08 | 59.9㎡ | 23층 | 5.3억 |
| 2026-06-27 | 59.9㎡ | 20층 | 5.75억 |
| 2026-06-27 | 49.5㎡ | 5층 | 3.8억 |
| 2026-06-27 | 59.9㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 59.9㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-07-17 | 39.7㎡ | 1.8억 | 신규 |
| 2026-07-15 | 60.0㎡ | 3.36억 | 갱신 |
| 2026-07-15 | 49.5㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 3.65억 | 갱신 |
| 2026-07-03 | 49.5㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 59.9㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 2026-06-05 | 49.5㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-05-30 | 49.5㎡ |
| 60㎡ |
| 101동 중/21 |
| 동남 |
| 2026-07-28 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.2억 | 115㎡ | 111동 저/25 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.3억 | 85㎡ | 110동 20/25 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.3억 | 115㎡ | 110동 25/25 | 서남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.3억 | 85㎡ | 110동 6/25 | 동남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.4억 | 115㎡ | 111동 저/25 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.5억 | 115㎡ | 109동 고/25 | 동남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.5억 | 85㎡ | 111동 6/25 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.5억 | 85㎡ | 110동 7/25 | 서남 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.7억 | 115㎡ | 110동 고/25 | 서남 | 2026-07-17 | 매물 ↗ |
| 15 | 7억 | 115㎡ | 110동 고/25 | 서남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 16 | 7억 | 115㎡ | 110동 16/25 | 서남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.2억 | 85㎡ | 105동 중/25 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.5억 | 85㎡ | 107동 고/22 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 19 | 7.6억 | 85㎡ | 108동 20/22 | 동남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 23층 |
| 5.43억 |
| 2026-06-27 | 84.8㎡ | 17층 | 6.7억 |
| 2026-06-25 | 49.5㎡ | 14층 | 3.45억 |
| 2026-06-23 | 84.8㎡ | 8층 | 6.4억 |
| 2026-06-16 | 49.5㎡ | 8층 | 3.57억 |
| 2026-06-12 | 59.9㎡ | 2층 | 4.95억 |
| 2026-06-10 | 39.7㎡ | 2층 | 2.95억 |
| 2026-06-04 | 59.9㎡ | 19층 | 5.47억 |
| 2026-06-04 | 85.0㎡ | 23층 | 3.7억 |
| 2.8억 |
| 갱신 |
| 2026-05-26 | 59.9㎡ | 2.89억 | 갱신 |