※ 이자만 비용이고 원금 37만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 109.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 450m·950m(진한 선)·1400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 2.4억 | 1.6억 | 121만원리금 112만 | 디딤돌 (생애최초) 2.85~4.15% |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 1.6억 | 2.4억 | 84만원리금 75만 | 디딤돌 (일반 무주택) 2.85~4.15% |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 2.8억 | 1.2억 | 136만원리금 127만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 쌍문(4호선) 도보 19분 → 2회 환승 → 총 ~80분 · 자차 ~41분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 84.7㎡ | 10층 | 5.3억 |
| 2026-08-25 | 84.7㎡ | 10층 | 5.38억 |
| 2026-08-18 | 44.5㎡ | 4층 | 3.1억 |
| 2026-08-06 | 56.7㎡ | 10층 | 4.3억 |
| 2026-07-30 | 84.7㎡ | 10층 | 5.5억 |
| 2026-07-30 | 44.5㎡ | 11층 | 3억 |
| 2026-07-27 | 44.5㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 84.7㎡ | 4.4억 | 갱신 |
| 2026-08-21 | 84.7㎡ | 3.23억 | 갱신 |
| 2026-08-12 | 84.7㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-08-12 | 44.5㎡ | 2.2억 | 신규 |
| 2026-08-07 | 70.3㎡ | 2.94억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 84.7㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-26 | 84.7㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-15 | 84.7㎡ | 3.46억 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 84.7㎡ |
| 2.8억 |
| 1.2억 |
| 123만원리금 114만 |
| 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 1.6억 | 2.4억 | 90만원리금 81만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 7만 + 재산세 2만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 70㎡ |
| 101동 1/15 |
| 남남 |
| 2026-09-10 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.2억 | 70㎡ | 101동 4/15 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.3억 | 85㎡ | 102동 1/15 | 남남 | 2026-08-27 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.4억 | 85㎡ | 102동 1/15 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.5억 | 70㎡ | 105동 13/14 | 남남 | 2026-09-01 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.5억 | 85㎡ | 102동 3/15 | 남남 | 2026-08-24 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.6억 | 70㎡ | 104동 13/13 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.8억 | 85㎡ | 108동 1/13 | 남남 | 2026-08-31 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.8억 | 85㎡ | 108동 5/13 | 남남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.8억 | 85㎡ | 108동 5/13 | 남남 | 2026-08-27 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.2억 | 85㎡ | 102동 6/15 | 남남 | 2026-08-31 | 매물 ↗ |
| 16 | 6.2억 | 85㎡ | 107동 2/15 | 남남 | 2026-08-19 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.2억 | 85㎡ | 101동 11/15 | 남남 | 2026-08-12 | 매물 ↗ |
| 18 | 6.3억 | 85㎡ | 101동 11/15 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 2층 |
| 2.93억 |
| 2026-07-16 | 84.7㎡ | 9층 | 5.45억 |
| 2026-07-16 | 44.5㎡ | 6층 | 2.8억 |
| 2026-07-07 | 70.3㎡ | 3층 | 4.71억 |
| 2026-06-20 | 70.3㎡ | 12층 | 5억 |
| 2026-05-22 | 56.7㎡ | 13층 | 4.2억 |
| 2026-05-16 | 84.7㎡ | 10층 | 5.1억 |
| 2026-04-29 | 70.3㎡ | 3층 | 4.75억 |
| 2026-04-29 | 44.5㎡ | 7층 | 2.7억 |
| 2.94억 |
| 갱신 |
| 2026-06-11 | 84.7㎡ | 3.9억 | 갱신 |