※ 이자만 비용이고 원금 37만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 109.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 쌍문(4호선) 도보 19분 → 2회 환승 → 총 ~80분 · 자차 ~41분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 84.7㎡ | 9층 | 5.45억 |
| 2026-07-16 | 44.5㎡ | 6층 | 2.8억 |
| 2026-06-20 | 70.3㎡ | 12층 | 5억 |
| 2026-05-22 | 56.7㎡ | 13층 | 4.2억 |
| 2026-05-16 | 84.7㎡ | 10층 | 5.1억 |
| 2026-04-29 | 70.3㎡ | 3층 | 4.75억 |
| 2026-04-29 | 44.5㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.7㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-15 | 84.7㎡ | 3.46억 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 84.7㎡ | 2.94억 | 갱신 |
| 2026-06-11 | 84.7㎡ | 3.9억 | 갱신 |
| 2026-06-09 | 70.3㎡ | 3.2억 | 신규 |
| 2026-05-27 | 44.5㎡ | 1.9억 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 44.5㎡ | 1.9억 | 신규 |
| 2026-04-30 | 84.7㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-04-23 | 70.3㎡ |
| 70㎡ |
| 104동 2/13 |
| 남남 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5억 | 70㎡ | 101동 5/15 | 남남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.1억 | 70㎡ | 101동 8/15 | 남남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.1억 | 70㎡ | 101동 1/15 | 남남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.2억 | 70㎡ | 105동 13/14 | 남남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.2억 | 70㎡ | 101동 4/15 | 남남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.2억 | 85㎡ | 102동 1/15 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.5억 | 85㎡ | 102동 3/15 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.7억 | 85㎡ | 102동 10/15 | 남남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.7억 | 85㎡ | 102동 13/15 | 남남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 15 | 5.7억 | 85㎡ | 102동 고/15 | 남남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 16 | 5.7억 | 85㎡ | 102동 10/15 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 17 | 5.8억 | 85㎡ | 108동 5/13 | 남남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 18 | 5.8억 | 85㎡ | 108동 1/13 | 남남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 19 | 5.8억 | 85㎡ | 108동 5/13 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 20 | 6억 | 85㎡ | 107동 2/15 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 7층 |
| 2.7억 |
| 2026-04-21 | 44.5㎡ | 9층 | 2.9억 |
| 2026-04-01 | 84.7㎡ | 2층 | 5.18억 |
| 3.46억 |
| 갱신 |