※ 이자만 비용이고 원금 39만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 114.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 400m·800m(진한 선)·1200m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 2.4억 | 1.8억 | 123만원리금 112만 | 디딤돌 (생애최초) 2.85~4.15% |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 1.68억 | 2.52억 | 89만원리금 78만 | 디딤돌 (일반 무주택) 2.85~4.15% |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 2.94억 | 1.26억 | 145만원리금 134만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 쌍문(4호선) 도보 14분 → 2회 환승 → 총 ~75분 · 자차 ~41분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 76.4㎡ | 2층 | 4.97억 |
| 2026-07-23 | 65.4㎡ | 17층 | 4.49억 |
| 2026-07-15 | 65.4㎡ | 13층 | 4.47억 |
| 2026-07-06 | 65.4㎡ | 14층 | 4.55억 |
| 2026-06-24 | 76.4㎡ | 12층 | 5.07억 |
| 2026-06-17 | 65.4㎡ | 3층 | 4.3억 |
| 2026-06-04 | 65.4㎡ | 5층 | 4.43억 |
| 2026-05-27 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 65.4㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-08-10 | 84.6㎡ | 4.1억 | 갱신 |
| 2026-07-03 | 65.4㎡ | 3.3억 | 신규 |
| 2026-06-16 | 76.4㎡ | 3.7억 | 신규 |
| 2026-04-03 | 121.3㎡ | 3.58억 | 신규 |
| 2.94억 |
| 1.26억 |
| 130만원리금 119만 |
| 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 1.68억 | 2.52억 | 96만원리금 85만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 8만 + 재산세 2만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 65㎡ |
| 52동 2/17 |
| 동동 |
| 2026-08-27 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.5억 | 65㎡ | 52동 1/17 | 남남 | 2026-08-21 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.5억 | 65㎡ | 52동 1/17 | 남남 | 2026-08-19 | 매물 ↗ |
| 8 | 5억 | 65㎡ | 52동 11/17 | 남남 | 2026-08-22 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.2억 | 65㎡ | 52동 13/17 | 남남 | 2026-08-31 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.2억 | 65㎡ | 52동 10/17 | 동동 | 2026-08-21 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.4억 | 76㎡ | 51동 11/15 | 남남 | 2026-08-12 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.5억 | 85㎡ | 53동 2/15 | 남남 | 2026-09-01 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.5억 | 65㎡ | 52동 13/17 | 남남 | 2026-08-27 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.5억 | 85㎡ | 53동 2/15 | 남남 | 2026-08-27 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.5억 | 85㎡ | 53동 2/15 | 남남 | 2026-08-12 | 매물 ↗ |
| 65.4㎡ |
| 16층 |
| 4억 |
| 2026-05-22 | 84.6㎡ | 13층 | 5.37억 |
| 2026-05-14 | 76.4㎡ | 10층 | 4.85억 |
| 2026-04-28 | 65.4㎡ | 9층 | 4.29억 |
| 2026-04-23 | 65.4㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-04-07 | 65.4㎡ | 6층 | 3.95억 |