※ 이자만 비용이고 원금 39만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 114.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 쌍문(4호선) 도보 16분 → 2회 환승 → 총 ~77분 · 자차 ~41분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 59.7㎡ | 13층 | 4.35억 |
| 2026-07-15 | 59.7㎡ | 10층 | 3.9억 |
| 2026-07-13 | 35.1㎡ | 1층 | 2.25억 |
| 2026-07-08 | 35.1㎡ | 7층 | 2.4억 |
| 2026-06-24 | 76.9㎡ | 5층 | 4.98억 |
| 2026-06-23 | 35.1㎡ | 7층 | 2.48억 |
| 2026-06-22 | 59.7㎡ | 8층 | 4.11억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 76.9㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 2026-07-14 | 76.9㎡ | 3.46억 | 갱신 |
| 2026-07-02 | 28.7㎡ | 1.3억 | 갱신 |
| 2026-06-30 | 59.7㎡ | 3.4억 | 신규 |
| 2026-06-22 | 59.7㎡ | 2.2억 | 갱신 |
| 2026-06-11 | 84.9㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-06-10 | 59.7㎡ | 2.73억 | 갱신 |
| 2026-05-27 | 59.7㎡ | 2.9억 | 신규 |
| 2026-05-22 | 59.7㎡ |
| 60㎡ |
| 8동 13/15 |
| 동동 |
| 2026-07-13 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5억 | 60㎡ | 2동 12/15 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.05억 | 77㎡ | 1동 1/15 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.2억 | 77㎡ | 8동 5/15 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.98억 | 85㎡ | 3동 15/15 | 남남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 10 | 6억 | 85㎡ | 3동 3/15 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 2026-06-18 | 76.9㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026-06-17 | 49.0㎡ | 2층 | 3.55억 |
| 2026-06-12 | 84.9㎡ | 12층 | 5.83억 |
| 2026-06-05 | 28.7㎡ | 7층 | 2.12억 |
| 2026-06-04 | 49.0㎡ | 13층 | 3.47억 |
| 2026-06-01 | 84.9㎡ | 6층 | 5.25억 |
| 2026-05-20 | 76.9㎡ | 13층 | 5.05억 |
| 2026-05-19 | 35.1㎡ | 14층 | 2.3억 |
| 3.2억 |
| 신규 |
| 2026-05-21 | 84.9㎡ | 4.1억 | 신규 |