※ 이자만 비용이고 원금 36만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 106.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 창동(1호선·4호선) 도보 23분 → 1회 환승 → 총 ~80분 · 자차 ~41분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.9㎡ | 14층 | 5.83억 |
| 2026-07-16 | 54.5㎡ | 10층 | 4.1억 |
| 2026-07-09 | 70.1㎡ | 4층 | 5.11억 |
| 2026-07-06 | 54.5㎡ | 7층 | 4.19억 |
| 2026-07-02 | 56.7㎡ | 14층 | 3.91억 |
| 2026-05-26 | 70.1㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026-05-26 | 70.1㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 70.1㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 2026-06-30 | 70.1㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-06-15 | 56.7㎡ | 2.6억 | 신규 |
| 2026-05-27 | 70.1㎡ | 2.63억 | 갱신 |
| 2026-05-22 | 36.4㎡ | 2억 | 신규 |
| 2026-05-11 | 54.5㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-04-21 | 36.4㎡ | 1.5억 | 갱신 |
| 2026-04-21 | 56.7㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 70.1㎡ |
| 54㎡ |
| 8동 3/15 |
| 동동 |
| 2026-07-09 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.35억 | 57㎡ | 7동 14/15 | 동동 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.35억 | 57㎡ | 7동 14/15 | 동동 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 8 | 4.95억 | 70㎡ | 2동 15/15 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 9 | 4.95억 | 70㎡ | 2동 15/15 | 남남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.1억 | 70㎡ | 2동 3/15 | 남남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.1억 | 70㎡ | 2동 저/15 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.2억 | 70㎡ | 2동 3/15 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.35억 | 70㎡ | 2동 13/15 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.4억 | 70㎡ | 2동 13/15 | 남남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.3억 | 85㎡ | 5동 11/15 | 남남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 4층 |
| 5.05억 |
| 2026-05-22 | 84.9㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 2026-05-22 | 56.7㎡ | 7층 | 4.22억 |
| 2026-05-15 | 84.9㎡ | 14층 | 5.48억 |
| 2026-04-21 | 84.9㎡ | 14층 | 5.5억 |
| 2026-04-01 | 36.4㎡ | 2층 | 2.42억 |
| 3억 |
| 갱신 |
| 2026-04-17 | 36.4㎡ | 1.78억 | 갱신 |