※ 이자만 비용이고 원금 40만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 118.7만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 솔밭공원(우이신설) 도보 19분 → 2회 환승 → 총 ~79분 · 자차 ~43분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
2026-04-30 가능 공구(덕정·의정부)부터 부분 착공. 창동역·광운대역 구간 2026 상반기 착공 예정, 전 구간 실착공은 연내 자금조달 조건. 개통 목표 2028-12(공기 60개월 — 실질 2031± 전망).
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 85.0㎡ | 5층 | 6.18억 |
| 2026-07-08 | 85.0㎡ | 3층 | 5.85억 |
| 2026-07-07 | 85.0㎡ | 14층 | 5.35억 |
| 2026-07-03 | 85.0㎡ | 12층 | 5.55억 |
| 2026-07-01 | 85.0㎡ | 8층 | 5.78억 |
| 2026-06-25 | 85.0㎡ | 10층 | 5.3억 |
| 2026-06-25 | 85.0㎡ | 2층 | 4.95억 |
| 2026-06-23 | 85.0㎡ | 11층 | 5.7억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 85.0㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-07-20 | 85.0㎡ | 4.7억 | 신규 |
| 2026-07-10 | 85.0㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-07-10 | 85.0㎡ | 5억 | 갱신 |
| 2026-06-04 | 85.0㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-05-20 | 85.0㎡ | 3.75억 | 신규 |
| 2026-05-19 | 85.0㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-05-18 | 85.0㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-05-06 | 85.0㎡ |
| 85㎡ |
| 108동 2/14 |
| 남남 |
| 2026-07-16 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.6억 | 85㎡ | 101동 6/11 | 남남 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.6억 | 85㎡ | 101동 6/11 | 남남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.65억 | 85㎡ | 101동 11/11 | 남남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.7억 | 85㎡ | 108동 5/14 | 남남 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.8억 | 85㎡ | 107동 10/12 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.8억 | 85㎡ | 107동 10/12 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.8억 | 85㎡ | 104동 11/15 | 남남 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.8억 | 85㎡ | 107동 10/12 | 남남 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.9억 | 85㎡ | 108동 13/14 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 15 | 5.95억 | 85㎡ | 109동 10/14 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 16 | 5.95억 | 85㎡ | 109동 10/14 | 남남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.2억 | 85㎡ | 108동 12/14 | 남남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 18 | 6.5억 | 85㎡ | 106동 10/10 | 남남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 19 | 7억 | 85㎡ | 110동 11/15 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 2026-06-18 | 85.0㎡ | 5층 | 5.18억 |
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 2층 | 5.1억 |
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 9층 | 5억 |
| 2026-05-08 | 85.0㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-04-28 | 85.0㎡ | 4층 | 4.9억 |
| 2026-04-15 | 85.0㎡ | 4층 | 5.4억 |
| 2026-04-10 | 85.0㎡ | 11층 | 5.85억 |
| 4.6억 |
| 신규 |
| 2026-04-30 | 85.0㎡ | 3.1억 | 갱신 |