※ 이자만 비용이고 원금 22만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 62.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 23분 → 1회 환승 → 총 ~59분 · 자차 ~28분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 53.6㎡ | 6층 | 2.25억 |
| 2026-07-13 | 53.6㎡ | 6층 | 2.23억 |
| 2026-07-02 | 53.6㎡ | 4층 | 2.32억 |
| 2026-07-02 | 53.6㎡ | 3층 | 2.35억 |
| 2026-06-29 | 53.6㎡ | 2층 | 2.39억 |
| 2026-06-29 | 53.6㎡ | 2층 | 2.37억 |
| 2026-06-29 | 41.2㎡ | 1층 | 1.68억 |
| 2026-06-26 |
180일 내 전세 계약이 없습니다.
| 54㎡ |
| 다동 6/6 |
| 동동 |
| 2026-07-18 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 2.5억 | 54㎡ | 나동 중/6 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 2.5억 | 54㎡ | 다동 2/6 | 서남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 8 | 2.5억 | 51㎡ | 가동 1/6 | 동남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 9 | 2.5억 | 54㎡ | 나동 6/6 | 서서 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 10 | 2.5억 | 54㎡ | 다동 3/6 | 동동 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 11 | 2.6억 | 54㎡ | 다동 2/6 | 동동 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 12 | 2.65억 | 64㎡ | 가동 4/6 | 서남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 13 | 2.7억 | 54㎡ | 나동 6/6 | 서남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 14 | 2.8억 | 64㎡ | 가동 3/6 | 서서 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 15 | 2.8억 | 54㎡ | 나동 3/6 | 동동 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 16 | 2.8억 | 64㎡ | 가동 4/6 | 서남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 17 | 2.9억 | 51㎡ | 가동 3/6 | 서남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 18 | 3억 | 64㎡ | 가동 고/6 | 서남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 19 | 3.2억 | 64㎡ | 가동 3/6 | 서남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 20 | 3.5억 | 64㎡ | 가동 1/6 | 동남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 53.6㎡ |
| 6층 |
| 2.38억 |
| 2026-04-30 | 41.2㎡ | 4층 | 1.5억 |
| 2026-03-26 | 49.7㎡ | 3층 | 2.1억 |