※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 173.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 200m·400m(진한 선)·600m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 5.5억 | 311만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 4.6억 | 6.9억 | 240만원리금 233만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 5.5억 | 311만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 신도림(1호선·2호선) 도보 4분 → 1회 환승 → 총 ~28분 · 자차 ~22분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 105.5㎡ | 15층 | 15.25억 |
| 2026-08-28 | 59.9㎡ | 4층 | 10.85억 |
| 2026-08-08 | 60.0㎡ | 8층 | 11.8억 |
| 2026-07-20 | 125.4㎡ | 24층 | 16.8억 |
| 2026-06-30 | 59.6㎡ | 3층 | 11.1억 |
| 2026-06-14 | 59.9㎡ | 4층 | 11.4억 |
| 2026-06-02 | 85.0㎡ | 38층 | 15.6억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 128.4㎡ | 13.5억 | 신규 |
| 2026-07-28 | 105.5㎡ | 10.7억 | 신규 |
| 2026-07-21 | 59.8㎡ | 7.14억 | 신규 |
| 2026-07-04 | 105.5㎡ | 9억 | 신규 |
| 2026-06-25 | 59.9㎡ | 7.05억 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 59.9㎡ | 7.4억 | 신규 |
| 2026-06-12 | 59.9㎡ | 6.3억 | 갱신 |
| 2026-06-07 | 85.0㎡ | 8.7억 | 갱신 |
| 2026-05-19 | 59.6㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 | 5.5억 | 311만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 4.6억 | 6.9억 | 240만원리금 233만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 7만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 2026-05-29 | 105.5㎡ | 44층 | 16.5억 |
| 2026-05-28 | 85.0㎡ | 42층 | 15.35억 |
| 2026-05-04 | 128.4㎡ | 14층 | 15.8억 |
| 2026-04-27 | 128.4㎡ | 43층 | 18억 |
| 2026-04-17 | 59.8㎡ | 4층 | 11.13억 |
| 2026-04-15 | 152.2㎡ | 49층 | 20.9억 |
| 2026-04-13 | 125.4㎡ | 16층 | 16.9억 |
| 6억 |
| - |
| 2026-05-09 | 105.5㎡ | 11.5억 | 신규 |