※ 이자만 비용이고 원금 54만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 158.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 도봉산(1호선·7호선) 도보 7분 → 1회 환승 → 총 ~69분 · 자차 ~39분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 84.9㎡ | 16층 | 6.75억 |
| 2026-07-18 | 84.9㎡ | 17층 | 5.6억 |
| 2026-07-18 | 84.9㎡ | 1층 | 5.75억 |
| 2026-07-18 | 84.9㎡ | 14층 | 6.78억 |
| 2026-07-14 | 84.9㎡ | 14층 | 6.2억 |
| 2026-07-14 | 84.9㎡ | 6층 | 6억 |
| 2026-07-13 | 84.9㎡ | 14층 | 6.18억 |
| 2026-07-11 | 84.9㎡ | 13층 | 6.45억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.9㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-07-07 | 84.9㎡ | 3.88억 | 갱신 |
| 2026-06-29 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-06-29 | 84.9㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 4억 | - |
| 2026-06-16 | 84.9㎡ | 3.24억 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 84.9㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-06-04 | 84.9㎡ |
| 85㎡ |
| 106동 1/17 |
| 남남 |
| 2026-07-20 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.1억 | 85㎡ | 119동 7/17 | 동동 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.2억 | 85㎡ | 112동 7/17 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.2억 | 85㎡ | 103동 6/17 | 동동 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.3억 | 85㎡ | 114동 저/17 | 서서 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.5억 | 85㎡ | 118동 1/17 | 동동 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.5억 | 85㎡ | 117동 14/17 | 남남 | 2026-07-17 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.5억 | 85㎡ | 103동 4/17 | 동동 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.5억 | 85㎡ | 106동 17/17 | 남남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.7억 | 85㎡ | 115동 3/14 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.7억 | 85㎡ | 109동 10/17 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 16 | 6.8억 | 85㎡ | 118동 5/17 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.8억 | 85㎡ | 109동 10/17 | 남남 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 18 | 6.8억 | 85㎡ | 103동 4/17 | 남남 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 19 | 6.8억 | 85㎡ | 103동 6/17 | 남남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 20 | 6.9억 | 85㎡ | 109동 3/17 | 남남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 2026-07-10 | 84.9㎡ | 14층 | 6.25억 |
| 2026-07-10 | 84.9㎡ | 15층 | 6.5억 |
| 2026-07-03 | 84.9㎡ | 16층 | 6.5억 |
| 2026-06-29 | 84.9㎡ | 16층 | 6.6억 |
| 2026-06-29 | 84.9㎡ | 3층 | 5.85억 |
| 2026-06-24 | 84.9㎡ | 3층 | 6.23억 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 6층 | 6.2억 |
| 3.8억 |
| 신규 |
| 2026-06-01 | 84.9㎡ | 4.1억 | 신규 |