※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 온수(1호선·7호선) 도보 9분 → 1회 환승 → 총 ~43분 · 자차 ~23분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 121.3㎡ | 1층 | 9.35억 |
| 2026-07-22 | 60.0㎡ | 1층 | 6.85억 |
| 2026-07-17 | 60.0㎡ | 10층 | 8억 |
| 2026-07-04 | 121.3㎡ | 10층 | 10억 |
| 2026-07-04 | 85.0㎡ | 3층 | 8.4억 |
| 2026-07-04 | 102.6㎡ | 7층 | 9.45억 |
| 2026-07-03 | 60.0㎡ | 9층 | 7.5억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 60.0㎡ | 3.21억 | 신규 |
| 2026-07-21 | 60.0㎡ | 2.73억 | 갱신 |
| 2026-07-13 | 60.0㎡ | 3.21억 | 신규 |
| 2026-07-01 | 60.0㎡ | 1.85억 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 85.0㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-15 | 60.0㎡ | 2.73억 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 60.0㎡ | 1.85억 | 갱신 |
| 2026-06-14 | 60.0㎡ | 2.73억 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 60.0㎡ |
| 85㎡ |
| 104동 4/12 |
| 동동 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 85㎡ | 115동 2/12 | 동남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.1억 | 85㎡ | 113동 9/12 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.1억 | 85㎡ | 105동 1/12 | 동남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 2026-06-06 | 102.6㎡ | 5층 | 9.3억 |
| 2026-06-06 | 60.0㎡ | 9층 | 7.34억 |
| 2026-06-03 | 121.3㎡ | 7층 | 9.95억 |
| 2026-06-03 | 60.0㎡ | 8층 | 7.35억 |
| 2026-05-18 | 60.0㎡ | 10층 | 7.35억 |
| 2026-05-15 | 60.0㎡ | 9층 | 7.25억 |
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 4층 | 7.95억 |
| 2026-05-09 | 60.0㎡ | 7층 | 7.07억 |
| 4.7억 |
| 신규 |
| 2026-05-31 | 85.0㎡ | 4.72억 | 신규 |