※ 이자만 비용이고 원금 48만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 142.7만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 25분 → 1회 환승 → 총 ~58분 · 자차 ~26분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 84.6㎡ | 6층 | 6.4억 |
| 2026-07-18 | 84.6㎡ | 10층 | 6.39억 |
| 2026-07-04 | 117.6㎡ | 5층 | 6.6억 |
| 2026-06-26 | 84.6㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-06-18 | 84.7㎡ | 9층 | 6.2억 |
| 2026-06-13 | 121.8㎡ | 8층 | 6.7억 |
| 2026-05-30 | 121.8㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 84.6㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-04-23 | 131.8㎡ | 5.3억 | 신규 |
| 2026-04-01 | 63.6㎡ | 2.25억 | 신규 |
| 2026-03-18 | 84.6㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-02-28 | 131.8㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-02-09 | 59.9㎡ | 3.35억 | 신규 |
| 2026-02-06 | 56.7㎡ | 1.99억 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 59.9㎡ | 3.35억 | 신규 |
| 122㎡ |
| 103동 2/19 |
| 동남 |
| 2026-07-15 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.7억 | 118㎡ | 109동 저/19 | 동남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.7억 | 85㎡ | 103동 저/19 | 동남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.8억 | 118㎡ | 109동 2/19 | 동남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.8억 | 132㎡ | 107동 중/17 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.8억 | 132㎡ | 107동 중/17 | 동남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.85억 | 122㎡ | 103동 중/19 | 동남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 12 | 7억 | 118㎡ | 109동 10/19 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 13 | 7억 | 122㎡ | 103동 저/19 | 동남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 14 | 7억 | 85㎡ | 108동 10/19 | 서남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 15 | 7억 | 122㎡ | 103동 8/19 | 동남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 16 | 7억 | 118㎡ | 108동 2/19 | 동남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.2억 | 122㎡ | 110동 9/20 | 동남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.3억 | 85㎡ | 104동 14/19 | 서남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 19 | 7.3억 | 85㎡ | 103동 10/19 | 서남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 20 | 7.3억 | 85㎡ | 103동 중/19 | 서남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 8층 |
| 6.58억 |
| 2026-05-21 | 84.6㎡ | 5층 | 5.9억 |
| 2026-05-20 | 84.6㎡ | 11층 | 6.25억 |
| 2026-05-14 | 84.9㎡ | 14층 | 6.1억 |
| 2026-05-10 | 128.9㎡ | 9층 | 7.2억 |
| 2026-05-04 | 59.9㎡ | 1층 | 4.88억 |
| 2026-04-30 | 56.7㎡ | 3층 | 2.93억 |
| 2026-04-30 | 128.9㎡ | 11층 | 6.7억 |
| 2026-04-25 | 59.9㎡ | 3층 | 5.1억 |