※ 이자만 비용이고 원금 59만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 174.9만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 까치산(2호선·5호선) 도보 16분 → 1회 환승 → 총 ~49분 · 자차 ~21분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.9㎡ | 9층 | 8.7억 |
| 2026-05-28 | 84.8㎡ | 6층 | 7.25억 |
| 2026-05-09 | 59.8㎡ | 2층 | 6.75억 |
| 2026-05-05 | 60.0㎡ | 6층 | 6.35억 |
| 2026-04-27 | 84.9㎡ | 3층 | 7.8억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 98.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-06-26 | 84.8㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.9㎡ | 4.93억 | 갱신 |
| 2026-06-07 | 84.8㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-04-25 | 84.9㎡ | 4.15억 | 갱신 |
| 85㎡ |
| 203동 9/14 |
| 서서 |
| 2026-07-14 |
| 매물 ↗ |