※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 172.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 4.3억 | 310만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 4.12억 | 6.18억 | 215만원리금 209만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 4.3억 | 310만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 야탑(수인분당) 도보 12분 → 2회 환승 → 총 ~73분 · 자차 ~63분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 66.6㎡ | 8층 | 12.05억 |
| 2026-08-25 | 58.7㎡ | 3층 | 10.8억 |
| 2026-08-19 | 58.7㎡ | 7층 | 11.5억 |
| 2026-08-18 | 58.7㎡ | 10층 | 11.65억 |
| 2026-08-14 | 58.7㎡ | 15층 | 11.25억 |
| 2026-08-13 | 66.6㎡ | 7층 | 12.5억 |
| 2026-08-11 | 58.7㎡ | 12층 | 11.17억 |
| 2026-08-07 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 58.7㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-08-14 | 58.7㎡ | 3.3억 | 갱신 |
| 2026-08-13 | 58.7㎡ | 3.3억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 58.7㎡ | 3.8억 | 갱신 |
| 2026-07-16 | 58.7㎡ | 2.5억 | 신규 |
| 2026-07-13 | 58.2㎡ | 2.5억 | 신규 |
| 2026-07-09 | 58.7㎡ | 2.5억 | 신규 |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 | 4.3억 | 310만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 4.12억 | 6.18억 | 215만원리금 209만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 6만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 59㎡ |
| 203동 4/21 |
| 동남 |
| 2026-09-01 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 11.3억 | 59㎡ | 203동 5/21 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 11.5억 | 59㎡ | 216동 7/19 | 동동 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 8 | 11.5억 | 59㎡ | 203동 16/21 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 9 | 11.5억 | 67㎡ | 215동 2/10 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 10 | 11.5억 | 59㎡ | 202동 11/20 | 동동 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 11 | 11.5억 | 59㎡ | 205동 7/21 | 서남 | 2026-09-01 | 매물 ↗ |
| 12 | 11.8억 | 59㎡ | 203동 21/21 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 13 | 11.8억 | 59㎡ | 205동 15/21 | 동남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 14 | 11.9억 | 59㎡ | 207동 14/21 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 15 | 12억 | 59㎡ | 207동 1/21 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 16 | 12억 | 59㎡ | 207동 중/21 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 17 | 12억 | 59㎡ | 209동 4/19 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 18 | 12억 | 59㎡ | 206동 14/21 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 19 | 12억 | 59㎡ | 207동 10/21 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 20 | 12억 | 59㎡ | 208동 20/21 | 동동 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 58.7㎡ |
| 16층 |
| 10.93억 |
| 2026-08-06 | 58.7㎡ | 8층 | 10.87억 |
| 2026-07-31 | 58.7㎡ | 12층 | 11억 |
| 2026-07-28 | 58.7㎡ | 2층 | 10.6억 |
| 2026-07-28 | 58.7㎡ | 11층 | 10.75억 |
| 2026-07-28 | 58.7㎡ | 18층 | 11억 |
| 2026-07-27 | 58.7㎡ | 18층 | 11.1억 |
| 2026-07-27 | 58.2㎡ | 9층 | 10.75억 |