※ 이자만 비용이고 원금 40만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 118.7만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 8분 → 1회 환승 → 총 ~45분 · 자차 ~27분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 72.4㎡ | 4층 | 4.29억 |
| 2026-07-12 | 72.4㎡ | 13층 | 4.15억 |
| 2026-07-04 | 84.5㎡ | 10층 | 5.2억 |
| 2026-07-02 | 84.1㎡ | 8층 | 5.2억 |
| 2026-06-13 | 72.4㎡ | 4층 | 4.6억 |
| 2026-06-08 | 72.4㎡ | 15층 | 4.5억 |
| 2026-06-05 | 72.4㎡ | 14층 | 4.5억 |
| 2026-06-02 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 72.4㎡ | 3.35억 | 갱신 |
| 2026-07-06 | 72.4㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-06-26 | 84.1㎡ | 2.8억 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 72.4㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-05-20 | 84.1㎡ | 3.65억 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.1㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-03-18 | 72.4㎡ | 3.3억 | 갱신 |
| 2026-03-17 | 72.4㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 72.4㎡ |
| 72㎡ |
| 101동 10/15 |
| 동남 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.5억 | 72㎡ | 103동 8/15 | 서남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.5억 | 72㎡ | 101동 10/15 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 8 | 4.5억 | 72㎡ | 103동 2/15 | 서남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 9 | 4.5억 | 72㎡ | 101동 9/15 | 동남 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 10 | 4.5억 | 72㎡ | 101동 5/15 | 동남 | 2026-06-25 | 매물 ↗ |
| 11 | 4.6억 | 84㎡ | 102동 1/15 | 동남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 12 | 4.85억 | 84㎡ | 102동 3/15 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 13 | 5억 | 84㎡ | 102동 11/15 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 14 | 5억 | 84㎡ | 101동 5/15 | 동남 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 15 | 5억 | 84㎡ | 102동 11/15 | 동남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 16 | 5.1억 | 84㎡ | 103동 고/15 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 17 | 5.1억 | 84㎡ | 103동 12/15 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 18 | 5.1억 | 84㎡ | 105동 13/15 | 서남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 19 | 5.2억 | 84㎡ | 101동 14/15 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 20 | 5.2억 | 84㎡ | 103동 14/15 | 동남 | 2026-06-26 | 매물 ↗ |
| 84.1㎡ |
| 4층 |
| 4.98억 |
| 2026-05-07 | 72.4㎡ | 8층 | 4.5억 |
| 2026-05-07 | 84.1㎡ | 7층 | 4.68억 |
| 2026-04-20 | 84.1㎡ | 7층 | 3.55억 |
| 2026-04-16 | 84.1㎡ | 5층 | 5.17억 |
| 2026-04-14 | 72.4㎡ | 6층 | 4.48억 |
| 2026-02-20 | 84.1㎡ | 1층 | 4.28억 |
| 2026-02-07 | 72.4㎡ | 11층 | 4.44억 |
| 3.3억 |
| 신규 |
| 2026-02-18 | 84.1㎡ | 3.75억 | 신규 |