※ 이자만 비용이고 원금 34만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 101만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 23분 → 1회 환승 → 총 ~60분 · 자차 ~29분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 60.0㎡ | 12층 | 3.85억 |
| 2026-06-29 | 60.0㎡ | 13층 | 3.94억 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 2층 | 4.57억 |
| 2026-06-16 | 60.0㎡ | 11층 | 4억 |
| 2026-06-16 | 84.9㎡ | 22층 | 4.65억 |
| 2026-06-09 | 60.0㎡ | 11층 | 3.75억 |
| 2026-06-04 | 84.9㎡ | 3층 | 4.8억 |
| 2026-05-30 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60.0㎡ | 3.04억 | 갱신 |
| 2026-03-10 | 60.0㎡ | 2.5억 | 신규 |
| 2026-03-05 | 84.9㎡ | 3.4억 | 신규 |
| 60㎡ |
| 105동 저/25 |
| 동동 |
| 2026-07-20 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.05억 | 60㎡ | 103동 4/26 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.1억 | 60㎡ | 103동 16/26 | 동동 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 8 | 4.15억 | 60㎡ | 103동 15/26 | 동동 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 9 | 4.5억 | 60㎡ | 105동 5/25 | 동동 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 10 | 4.5억 | 60㎡ | 103동 15/26 | 동동 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 11 | 4.5억 | 60㎡ | 105동 저/25 | 동동 | 2026-06-25 | 매물 ↗ |
| 12 | 5억 | 85㎡ | 104동 중/26 | 서남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.4억 | 102㎡ | 106동 4/26 | 남남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.5억 | 102㎡ | 106동 26/26 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 15 | 5.5억 | 102㎡ | 106동 중/26 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 16 | 5.7억 | 102㎡ | 106동 고/26 | 남남 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 17 | 5.9억 | 102㎡ | 106동 22/26 | 남남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 18 | 6.15억 | 102㎡ | 106동 6/26 | 서남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 19 | 6.2억 | 102㎡ | 106동 6/26 | 남남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 60.0㎡ |
| 18층 |
| 4억 |
| 2026-04-07 | 60.0㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026-03-02 | 84.9㎡ | 13층 | 4.78억 |
| 2026-02-09 | 84.9㎡ | 15층 | 4.8억 |
| 2026-02-03 | 84.9㎡ | 8층 | 5.2억 |
| 2026-02-02 | 84.9㎡ | 11층 | 4.8억 |
| 2026-01-30 | 60.0㎡ | 9층 | 4.35억 |