※ 이자만 비용이고 원금 43만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 130.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 17분 → 1회 환승 → 총 ~54분 · 자차 ~30분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 85.0㎡ | 7층 | 5.25억 |
| 2026-07-10 | 85.0㎡ | 6층 | 5.5억 |
| 2026-07-06 | 85.0㎡ | 19층 | 5.6억 |
| 2026-07-05 | 85.0㎡ | 1층 | 5억 |
| 2026-07-04 | 59.9㎡ | 11층 | 4.8억 |
| 2026-07-02 | 85.0㎡ | 1층 | 4.65억 |
| 2026-07-02 | 85.0㎡ | 3층 | 5.6억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 59.9㎡ | 3.4억 | 신규 |
| 2026-06-30 | 85.0㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 85.0㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-05-27 | 85.0㎡ | 3.3억 | 갱신 |
| 2026-05-22 | 85.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 85.0㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-04-06 | 85.0㎡ | 3.09억 | 갱신 |
| 2026-03-29 | 85.0㎡ | 3.36억 | 갱신 |
| 2026-03-27 | 85.0㎡ |
| 60㎡ |
| 601동 6/22 |
| 동남 |
| 2026-06-29 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.3억 | 85㎡ | 607동 2/18 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.3억 | 85㎡ | 607동 14/18 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.3억 | 85㎡ | 607동 9/18 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.3억 | 85㎡ | 604동 1/22 | 남남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.4억 | 85㎡ | 607동 중/18 | 동동 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.5억 | 85㎡ | 604동 2/22 | 남남 | 2026-07-19 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.5억 | 85㎡ | 606동 3/22 | 남남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.8억 | 85㎡ | 602동 18/22 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 14 | 6억 | 85㎡ | 606동 12/22 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 15 | 6억 | 85㎡ | 603동 18/19 | 동동 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 16 | 6억 | 85㎡ | 602동 5/22 | 남남 | 2026-07-17 | 매물 ↗ |
| 17 | 6억 | 85㎡ | 603동 17/19 | 동남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 18 | 6억 | 85㎡ | 601동 17/22 | 동남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 19 | 6.4억 | 109㎡ | 606동 4/22 | 남남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 20 | 6.5억 | 109㎡ | 606동 9/22 | 남남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 2026-06-27 | 59.9㎡ | 5층 | 5.08억 |
| 2026-06-19 | 85.0㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2026-06-15 | 85.0㎡ | 5층 | 5.6억 |
| 2026-06-09 | 59.9㎡ | 16층 | 4.65억 |
| 2026-06-03 | 59.9㎡ | 17층 | 4.82억 |
| 2026-05-12 | 85.0㎡ | 2층 | 4.97억 |
| 2026-05-11 | 85.0㎡ | 14층 | 5.7억 |
| 2026-05-07 | 85.0㎡ | 21층 | 5.4억 |
| 4.2억 |
| 신규 |
| 2026-03-13 | 85.0㎡ | 4.3억 | 신규 |