※ 이자만 비용이고 원금 54만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 161.4만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 200m·400m(진한 선)·600m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 4.13억 | 1.77억 | 221만원리금 209만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.36억 | 3.54억 | 132만원리금 120만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 3.2억 | 2.7억 | 157만원리금 145만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 상계(4호선) 도보 2분 → 2회 환승 → 총 ~68분 · 자차 ~43분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 59.9㎡ | 12층 | 5.4억 |
| 2026-08-21 | 59.9㎡ | 5층 | 5.5억 |
| 2026-08-17 | 38.7㎡ | 8층 | 3.59억 |
| 2026-08-07 | 43.4㎡ | 14층 | 4억 |
| 2026-08-07 | 43.4㎡ | 14층 | 3.8억 |
| 2026-07-29 | 75.0㎡ | 8층 | 6.35억 |
| 2026-07-28 | 59.9㎡ | 15층 | 4.93억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 46.8㎡ | 2.5억 | 갱신 |
| 2026-09-03 | 43.4㎡ | 2억 | 갱신 |
| 2026-08-27 | 43.4㎡ | 2.3억 | 신규 |
| 2026-08-01 | 46.8㎡ | 2.25억 | 갱신 |
| 2026-07-27 | 46.8㎡ | 2.04억 | 갱신 |
| 2026-07-25 | 46.8㎡ | 1.6억 | 갱신 |
| 2026-07-21 | 43.4㎡ | 2억 | 갱신 |
| 2026-07-19 | 46.8㎡ | 2.3억 | 신규 |
| 2026-07-17 | 59.9㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 1.9억 | 174만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.36억 | 3.54억 | 132만원리금 120만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 9만 + 재산세 2만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 75㎡ |
| 101동 9/15 |
| 동남 |
| 2026-09-08 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.9억 | 75㎡ | 101동 고/15 | 동남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 7 | 7억 | 75㎡ | 102동 8/15 | 서남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 2026-07-20 | 43.4㎡ | 11층 | 3.8억 |
| 2026-07-15 | 46.8㎡ | 5층 | 4.09억 |
| 2026-07-12 | 43.4㎡ | 14층 | 3.75억 |
| 2026-07-07 | 43.4㎡ | 15층 | 3억 |
| 2026-07-06 | 43.4㎡ | 15층 | 3.4억 |
| 2026-06-27 | 43.4㎡ | 8층 | 3.67억 |
| 2026-06-24 | 43.4㎡ | 11층 | 3.75억 |
| 2026-06-24 | 75.0㎡ | 14층 | 6.25억 |
| 3억 |
| 신규 |
| 2026-07-09 | 46.8㎡ | 2억 | 갱신 |