※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 167.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 2.9억 | 328만원리금 310만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.56억 | 5.34억 | 202만원리금 184만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 2.9억 | 328만원리금 310만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 철산(7호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~40분 · 자차 ~36분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 39.6㎡ | 2층 | 5.73억 |
| 2026-10-08 | 50.0㎡ | 17층 | 8.6억 |
| 2026-10-08 | 50.0㎡ | 7층 | 8.4억 |
| 2026-10-03 | 85.0㎡ | 8층 | 10.5억 |
| 2026-09-30 | 50.0㎡ | 19층 | 8.6억 |
| 2026-09-30 | 50.0㎡ | 20층 | 8.5억 |
| 2026-09-28 | 50.0㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 39.6㎡ | 2.9억 | 갱신 |
| 2026-10-23 | 39.6㎡ | 2.83억 | 신규 |
| 2026-10-15 | 39.6㎡ | 2.89억 | 갱신 |
| 2026-10-15 | 59.8㎡ | 4.1억 | 갱신 |
| 2026-10-10 | 39.6㎡ | 3.1억 | 갱신 |
| 2026-10-10 | 39.6㎡ | 1억 | 신규 |
| 2026-10-10 | 39.6㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-10-10 | 50.0㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-09-17 | 59.8㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 4.9억 | 180만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.56억 | 5.34억 | 202만원리금 184만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 14만 + 재산세 4만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 60㎡ |
| 105동 4/25 |
| 동동 |
| 2026-10-27 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 10.5억 | 85㎡ | 104동 5/25 | 동남 | 2026-10-26 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.8억 | 85㎡ | 109동 23/25 | 남남 | 2026-10-26 | 매물 ↗ |
| 8 | 11억 | 85㎡ | 106동 11/25 | 동남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 9 | 11.5억 | 85㎡ | 104동 14/25 | 동남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 10 | 12억 | 115㎡ | 103동 13/25 | 동남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 7층 |
| 8.6억 |
| 2026-09-23 | 59.8㎡ | 3층 | 8.2억 |
| 2026-09-23 | 39.6㎡ | 22층 | 6.23억 |
| 2026-09-18 | 39.6㎡ | 20층 | 6.2억 |
| 2026-09-17 | 50.0㎡ | 23층 | 8.6억 |
| 2026-09-17 | 85.0㎡ | 14층 | 9.77억 |
| 2026-09-15 | 50.0㎡ | 8층 | 8.5억 |
| 2026-09-12 | 39.6㎡ | 6층 | 6.2억 |
| 2026-09-12 | 50.0㎡ | 19층 | 8.33억 |
| 4.09억 |
| 갱신 |
| 2026-09-14 | 50.0㎡ | 4억 | 갱신 |