※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 166.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 역곡(1호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~48분 · 자차 ~23분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 85.0㎡ | 3층 | 6.15억 |
| 2026-05-08 | 85.0㎡ | 5층 | 4.15억 |
| 2026-04-30 | 85.0㎡ | 1층 | 6.2억 |
| 2026-04-21 | 85.0㎡ | 1층 | 6억 |
| 2026-04-02 | 85.0㎡ | 2층 | 6억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 85.0㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-07-10 | 85.0㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-07-05 | 85.0㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-06-20 | 85.0㎡ | 4억 | - |
| 2026-06-20 | 85.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-05-25 | 85.0㎡ | 4억 | 신규 |
| 85㎡ |
| 107동 5/5 |
| 남남 |
| 2026-07-13 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.8억 | 85㎡ | 106동 5/5 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 85㎡ | 102동 중/5 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |