※ 이자만 비용이고 원금 46만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 136.4만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 2.4억 | 2.6억 | 124만원리금 112만 | 디딤돌 (생애최초) 2.85~4.15% |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2억 | 3억 | 105만원리금 93만 | 디딤돌 (일반 무주택) 2.85~4.15% |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 3.2억 | 1.8억 | 157만원리금 145만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 공릉(7호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~66분 · 자차 ~37분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 51.0㎡ | 4층 | 5.35억 |
| 2026-07-28 | 84.8㎡ | 2층 | 6.4억 |
| 2026-07-12 | 84.6㎡ | 15층 | 7.75억 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 2층 | 6.55억 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 15층 | 7.2억 |
| 2026-06-29 | 114.9㎡ | 1층 | 7.77억 |
| 2026-06-27 | 84.6㎡ | 10층 | 7.4억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 51.0㎡ | 2.83억 | 갱신 |
| 2026-09-05 | 114.9㎡ | 5.6억 | 갱신 |
| 2026-09-02 | 59.9㎡ | 2.6억 | 갱신 |
| 2026-08-31 | 51.0㎡ | 2.2억 | 갱신 |
| 2026-08-29 | 114.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-08-19 | 84.6㎡ | 4.45억 | 갱신 |
| 2026-07-25 | 114.9㎡ | 5.9억 | 신규 |
| 2026-07-24 | 59.9㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 59.9㎡ |
| 3.5억 |
| 1.5억 |
| 154만원리금 142만 |
| 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2억 | 3억 | 113만원리금 101만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 9만 + 재산세 2만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 51㎡ |
| 107동 11/15 |
| 남남 |
| 2026-09-08 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.8억 | 51㎡ | 108동 6/15 | 남남 | 2026-08-26 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.3억 | 85㎡ | 106동 5/15 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 85㎡ | 106동 11/15 | 남남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 85㎡ | 103동 4/15 | 동동 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 85㎡ | 107동 15/15 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.5억 | 115㎡ | 104동 6/15 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.6억 | 115㎡ | 106동 7/15 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.8억 | 115㎡ | 104동 15/15 | 남남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 14 | 9억 | 115㎡ | 106동 6/15 | 남남 | 2026-08-24 | 매물 ↗ |
| 15 | 9억 | 115㎡ | 104동 12/15 | 남남 | 2026-08-24 | 매물 ↗ |
| 16 | 9.2억 | 115㎡ | 104동 8/15 | 남남 | 2026-08-26 | 매물 ↗ |
| 17 | 9.2억 | 115㎡ | 104동 7/15 | 남남 | 2026-08-20 | 매물 ↗ |
| 18 | 9.4억 | 115㎡ | 104동 9/15 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 19 | 9.6억 | 115㎡ | 106동 12/15 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 20 | 9.6억 | 115㎡ | 106동 12/15 | 남남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 2026-06-27 | 114.9㎡ | 8층 | 7.98억 |
| 2026-06-24 | 51.0㎡ | 9층 | 4.8억 |
| 2026-06-18 | 84.6㎡ | 14층 | 7.1억 |
| 2026-06-15 | 51.0㎡ | 2층 | 4.7억 |
| 2026-06-11 | 114.9㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2026-06-10 | 51.0㎡ | 9층 | 4.8억 |
| 2026-06-09 | 84.6㎡ | 6층 | 7억 |
| 2026-05-30 | 84.6㎡ | 1층 | 6.56억 |
| 3.8억 |
| 신규 |
| 2026-07-22 | 51.0㎡ | 2.83억 | 갱신 |