※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 191.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 금천구청(1호선) 도보 6분 → 1회 환승 → 총 ~33분 · 자차 ~19분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
공사 중이나 광명(2025-04)·여의도(2025-12) 붕괴사고로 개통 2년+ 지연 — 2028~2029 전망(당초 2026-12). 여의도·영등포·신풍·대림삼거리·독산 정차권.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 129.7㎡ | 7층 | 8.3억 |
| 2026-07-14 | 89.5㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2026-07-13 | 89.5㎡ | 7층 | 6.65억 |
| 2026-07-01 | 129.7㎡ | 10층 | 8.25억 |
| 2026-06-23 | 89.5㎡ | 4층 | 6.9억 |
| 2026-06-20 | 89.5㎡ | 8층 | 7억 |
| 2026-06-20 | 89.5㎡ | 1층 | 6.8억 |
| 2026-06-19 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 89.5㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 89.5㎡ | 4.75억 | 신규 |
| 2026-06-17 | 89.5㎡ | 2.9억 | 갱신 |
| 2026-06-13 | 89.5㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-06-12 | 129.7㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-05-27 | 129.7㎡ | 4.7억 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 129.7㎡ | 4.72억 | 갱신 |
| 2026-04-25 | 89.5㎡ | 5.1억 | 신규 |
| 2026-04-24 | 89.5㎡ |
| 89㎡ |
| 8동 중/15 |
| 남남 |
| 2026-06-27 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.2억 | 130㎡ | 7동 2/12 | 남남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.3억 | 130㎡ | 2동 고/15 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 130㎡ | 1동 고/15 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.6억 | 130㎡ | 1동 중/15 | 남남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.1억 | 130㎡ | 1동 고/15 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 89.5㎡ |
| 9층 |
| 7.3억 |
| 2026-06-16 | 89.5㎡ | 8층 | 6.9억 |
| 2026-06-11 | 89.5㎡ | 11층 | 7.2억 |
| 2026-06-05 | 129.7㎡ | 3층 | 8.5억 |
| 2026-05-27 | 89.5㎡ | 13층 | 6.9억 |
| 2026-05-26 | 89.5㎡ | 5층 | 7.07억 |
| 2026-05-26 | 129.7㎡ | 9층 | 7.3억 |
| 2026-05-23 | 129.7㎡ | 9층 | 8.24억 |
| 4.6억 |
| 신규 |
| 2026-04-23 | 89.5㎡ | 4.8억 | 신규 |