※ 이자만 비용이고 원금 38만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 110.4만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 450m·950m(진한 선)·1400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 2.4억 | 1.65억 | 114만원리금 112만 | 디딤돌 (생애최초) 2.85~4.15% |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 1.62억 | 2.43억 | 77만원리금 75만 | 디딤돌 (일반 무주택) 2.85~4.15% |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 2.83억 | 1.22억 | 131만원리금 129만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 광명사거리(7호선) 도보 18분 → 1회 환승 → 총 ~47분 · 자차 ~40분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 56.5㎡ | 11층 | 4.5억 |
| 2026-08-27 | 131.5㎡ | 10층 | 7.7억 |
| 2026-08-13 | 84.8㎡ | 10층 | 6.4억 |
| 2026-08-08 | 131.5㎡ | 8층 | 6.78억 |
| 2026-08-08 | 56.5㎡ | 4층 | 4.2억 |
| 2026-08-07 | 84.8㎡ | 1층 | 5.5억 |
| 2026-08-06 | 56.5㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 56.5㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-08-10 | 56.5㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-08-08 | 131.5㎡ | 4.5억 | 갱신 |
| 2026-08-01 | 84.8㎡ | 4.3억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 84.8㎡ | 3.3억 | 신규 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 3.7억 | 갱신 |
| 신생아 특례LTV 70% |
| 2.83억 |
| 1.22억 |
| 117만원리금 115만 |
| 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 1.62억 | 2.43억 | 84만원리금 82만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 2만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 56㎡ |
| 106동 고/16 |
| 동동 |
| 2026-08-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.8억 | 56㎡ | 106동 고/16 | 동남 | 2026-08-21 | 매물 ↗ |
| 7 | 6억 | 85㎡ | 103동 중/15 | 서남 | 2026-08-21 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.2억 | 85㎡ | 102동 고/15 | 동남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.4억 | 132㎡ | 104동 저/15 | 동남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.4억 | 132㎡ | 104동 저/15 | 동남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.5억 | 85㎡ | 101동 4/15 | 동남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.5억 | 85㎡ | 103동 13/15 | 동남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.5억 | 132㎡ | 105동 고/15 | 동남 | 2026-08-10 | 매물 ↗ |
| 14 | 8억 | 132㎡ | 104동 고/15 | 동남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 12층 |
| 4.3억 |
| 2026-08-05 | 84.8㎡ | 5층 | 5.45억 |
| 2026-07-29 | 56.5㎡ | 10층 | 3.88억 |
| 2026-07-09 | 56.5㎡ | 12층 | 3.5억 |
| 2026-07-09 | 56.5㎡ | 12층 | 3.95억 |
| 2026-07-04 | 56.5㎡ | 10층 | 4.1억 |
| 2026-07-02 | 48.7㎡ | 3층 | 3.5억 |