※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 가산디지털단지(1호선·7호선) 도보 17분 → 1회 환승 → 총 ~42분 · 자차 ~14분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 84.9㎡ | 21층 | 8.35억 |
| 2026-07-03 | 84.9㎡ | 8층 | 7.2억 |
| 2026-06-27 | 59.8㎡ | 17층 | 7.4억 |
| 2026-06-24 | 84.9㎡ | 17층 | 7.2억 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 2층 | 7.45억 |
| 2026-06-19 | 59.8㎡ | 17층 | 7.28억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 59.8㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-07-09 | 84.9㎡ | 4.83억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 59.8㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-06-24 | 59.8㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 59.8㎡ | 3.52억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.9㎡ | 3.61억 | 갱신 |
| 2026-06-04 | 59.8㎡ | 3.45억 | 신규 |
| 2026-05-19 | 84.9㎡ | 3.6억 | 신규 |
| 2026-05-09 | 59.8㎡ |
| 85㎡ |
| 109동 중/25 |
| 동남 |
| 2026-07-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 135㎡ | 103동 4/21 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 7 | 9억 | 135㎡ | 103동 중/21 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 8 | 9억 | 102㎡ | 108동 중/25 | 동남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 5층 | 7.8억 |
| 2026-06-13 | 59.8㎡ | 15층 | 7.2억 |
| 2026-06-05 | 59.8㎡ | 6층 | 6.25억 |
| 2026-06-02 | 134.9㎡ | 17층 | 9억 |
| 2026-05-30 | 59.8㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2026-05-27 | 59.8㎡ | 3층 | 7.1억 |
| 2026-05-22 | 101.7㎡ | 25층 | 8.08억 |
| 2026-05-22 | 59.8㎡ | 24층 | 7억 |
| 2.8억 |
| 신규 |
| 2026-04-20 | 59.8㎡ | 3.45억 | 갱신 |