※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 169.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 200m·400m(진한 선)·600m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.53억 | 2.37억 | 294만원리금 280만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.16억 | 4.74억 | 174만원리금 160만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.53억 | 2.37억 | 294만원리금 280만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 구일(1호선) 도보 8분 → 1회 환승 → 총 ~34분 · 자차 ~17분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
공사 중이나 광명(2025-04)·여의도(2025-12) 붕괴사고로 개통 2년+ 지연 — 2028~2029 전망(당초 2026-12). 여의도·영등포·신풍·대림삼거리·독산 정차권.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 56.5㎡ | 3층 | 5.67억 |
| 2026-07-25 | 72.3㎡ | 8층 | 7억 |
| 2026-07-22 | 72.3㎡ | 6층 | 6.94억 |
| 2026-07-20 | 72.3㎡ | 8층 | 6.75억 |
| 2026-07-04 | 72.3㎡ | 8층 | 7억 |
| 2026-07-03 | 56.5㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026-05-23 | 72.3㎡ | 11층 | 7억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 72.3㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-08-06 | 56.5㎡ | 3.4억 | - |
| 2026-07-27 | 56.5㎡ | 3.4억 | 신규 |
| 2026-07-09 | 72.3㎡ | 4.45억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 72.3㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-06-18 | 56.5㎡ | 2.8억 | 갱신 |
| 2026-06-13 | 72.3㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 61.8㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-06-06 | 72.3㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 3.9억 | 176만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.16억 | 4.74억 | 174만원리금 160만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 9만 + 재산세 4만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 2026-05-22 | 84.6㎡ | 10층 | 6.74억 |
| 2026-05-07 | 72.3㎡ | 7층 | 6.15억 |
| 2026-04-23 | 56.5㎡ | 15층 | 5.33억 |
| 2026-04-23 | 56.5㎡ | 13층 | 5.67억 |
| 2026-04-18 | 72.3㎡ | 3층 | 6.95억 |
| 2026-04-10 | 72.3㎡ | 15층 | 5.99억 |
| 3.95억 |
| 갱신 |
| 2026-06-04 | 84.6㎡ | 4.2억 | 신규 |