※ 이자만 비용이고 원금 51만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 150만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 16분 → 1회 환승 → 총 ~53분 · 자차 ~28분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 85.0㎡ | 6층 | 5.5억 |
| 2026-07-06 | 85.0㎡ | 19층 | 5.6억 |
| 2026-07-05 | 85.0㎡ | 1층 | 5억 |
| 2026-07-02 | 85.0㎡ | 3층 | 5.6억 |
| 2026-06-27 | 59.9㎡ | 5층 | 5.08억 |
| 2026-06-19 | 85.0㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2026-06-15 | 85.0㎡ | 5층 | 5.6억 |
| 2026-05-11 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 85.0㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-05-22 | 85.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-04-06 | 85.0㎡ | 3.09억 | 갱신 |
| 2026-03-27 | 85.0㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-03-13 | 85.0㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-02-07 | 85.0㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 85㎡ |
| 504동 3/23 |
| 남남 |
| 2026-07-17 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6억 | 85㎡ | 502동 3/20 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 6억 | 85㎡ | 502동 20/20 | 남남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 8 | 6억 | 85㎡ | 501동 5/19 | 남남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 9 | 6억 | 85㎡ | 502동 11/20 | 남남 | 2026-06-26 | 매물 ↗ |
| 10 | 6억 | 85㎡ | 501동 고/19 | 남남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.1억 | 85㎡ | 501동 6/19 | 남남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.25억 | 85㎡ | 504동 9/23 | 남남 | 2026-07-05 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.3억 | 85㎡ | 504동 18/23 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.3억 | 109㎡ | 503동 저/20 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.3억 | 85㎡ | 504동 4/23 | 서서 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 16 | 6.5억 | 109㎡ | 503동 5/20 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.5억 | 109㎡ | 503동 5/20 | 남남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.2억 | 111㎡ | 502동 7/20 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 19 | 7.5억 | 109㎡ | 503동 6/20 | 남남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 85.0㎡ |
| 14층 |
| 5.7억 |
| 2026-04-28 | 85.0㎡ | 7층 | 5.6억 |
| 2026-04-03 | 59.9㎡ | 6층 | 5.25억 |
| 2026-03-30 | 85.0㎡ | 17층 | 5.5억 |
| 2026-03-20 | 59.9㎡ | 4층 | 5억 |
| 2026-03-04 | 59.9㎡ | 12층 | 5.3억 |
| 2026-02-25 | 85.0㎡ | 5층 | 5.6억 |
| 2026-02-23 | 85.0㎡ | 7층 | 5.2억 |