※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 188.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 16분 → 1회 환승 → 총 ~49분 · 자차 ~23분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 39.8㎡ | 14층 | 4.2억 |
| 2026-07-10 | 39.8㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026-07-07 | 76.7㎡ | 3층 | 8.08억 |
| 2026-07-07 | 60.0㎡ | 11층 | 7.35억 |
| 2026-07-06 | 60.0㎡ | 23층 | 7.78억 |
| 2026-07-04 | 85.0㎡ | 16층 | 9.1억 |
| 2026-07-04 | 63.7㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 60.0㎡ | 4.51억 | 신규 |
| 2026-06-28 | 59.9㎡ | 4.9억 | 신규 |
| 2026-06-09 | 76.1㎡ | 5.15억 | 갱신 |
| 2026-05-16 | 60.0㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-05-12 | 60.0㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-04-24 | 60.0㎡ | 4.7억 | 신규 |
⚠️ 명학역 완행만 정차(급행/기차는 안양역) — 서울 통근 환승·시간 부담 · 배정 학군 평범·평촌 학원가 원거리 — 교육수요엔 약점
| 60㎡ |
| 203동 고/27 |
| 서남 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.7억 | 64㎡ | 204동 9/28 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 60㎡ | 204동 24/28 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 60㎡ | 108동 7/22 | 동남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 60㎡ | 101동 12/15 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 60㎡ | 204동 11/28 | 동남 | 2026-07-17 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 60㎡ | 108동 중/22 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 60㎡ | 203동 고/27 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.3억 | 64㎡ | 203동 21/27 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.3억 | 64㎡ | 202동 고/26 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.45억 | 76㎡ | 106동 중/24 | 서남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.5억 | 64㎡ | 202동 고/26 | 동남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.7억 | 77㎡ | 106동 고/24 | 동남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 22층 |
| 8억 |
| 2026-07-01 | 39.8㎡ | 12층 | 4.2억 |
| 2026-06-30 | 39.8㎡ | 13층 | 4.2억 |
| 2026-06-29 | 60.0㎡ | 9층 | 7.35억 |
| 2026-06-29 | 39.8㎡ | 12층 | 4.2억 |
| 2026-06-29 | 85.0㎡ | 10층 | 8.8억 |
| 2026-06-27 | 39.8㎡ | 14층 | 4.2억 |
| 2026-06-27 | 76.7㎡ | 20층 | 8.55억 |
| 2026-06-27 | 60.0㎡ | 10층 | 7.39억 |