※ 이자만 비용이고 원금 37만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 112.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 구산(6호선) 도보 17분 → 2회 환승 → 총 ~65분 · 자차 ~35분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 84.8㎡ | 12층 | 5.88억 |
| 2026-07-15 | 84.8㎡ | 14층 | 5.65억 |
| 2026-07-05 | 59.9㎡ | 10층 | 4.6억 |
| 2026-06-03 | 59.9㎡ | 9층 | 4.7억 |
| 2026-06-03 | 84.8㎡ | 7층 | 5.6억 |
| 2026-05-12 | 59.9㎡ | 7층 | 4.85억 |
| 2026-05-07 | 59.9㎡ | 7층 | 4.84억 |
| 2026-05-02 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 115.0㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-07-09 | 59.9㎡ | 3.25억 | 갱신 |
| 2026-04-08 | 84.8㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 60㎡ |
| 101동 고/16 |
| 동남 |
| 2026-07-16 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.85억 | 60㎡ | 101동 중/16 | 동남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.85억 | 60㎡ | 101동 고/16 | 동동 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.8억 | 85㎡ | 103동 저/20 | 남남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 9 | 6억 | 85㎡ | 102동 3/16 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 10 | 6억 | 85㎡ | 102동 저/16 | 남남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.7억 | 115㎡ | 104동 6/18 | 동동 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.7억 | 115㎡ | 104동 저/18 | 동동 | 2026-07-01 | 매물 ↗ |
| 13 | 7억 | 115㎡ | 104동 저/18 | 동동 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 14 | 7억 | 115㎡ | 104동 저/18 | 동동 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.2억 | 115㎡ | 104동 중/18 | 동동 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.2억 | 115㎡ | 104동 중/18 | 동동 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 84.8㎡ |
| 13층 |
| 5.2억 |