※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
수집 데이터 기준 특이 리스크가 감지되지 않았습니다 — 그래도 현장·등기·관리비 확인은 필수입니다.
전문건설회관(신대방)까지 — 역곡(1호선) 도보 19분 → 1회 환승 → 총 ~55분 · 자차 ~27분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 84.9㎡ | 16층 | 8.4억 |
| 2026-07-04 | 84.9㎡ | 15층 | 8.25억 |
| 2026-06-26 | 84.9㎡ | 16층 | 7.85억 |
| 2026-06-26 | 80.0㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2026-06-19 | 80.0㎡ | 11층 | 7.4억 |
| 2026-06-17 | 80.0㎡ | 5층 | 7.2억 |
| 2026-06-14 | 80.0㎡ | 12층 | 7.28억 |
| 2026-05-21 | 80.0㎡ | 17층 | 7.3억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 80.0㎡ | 4.83억 | 갱신 |
| 2026-07-17 | 84.9㎡ | 5.14억 | 갱신 |
| 2026-07-16 | 84.9㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-07-11 | 84.9㎡ | 5.2억 | 갱신 |
| 2026-06-17 | 80.0㎡ | 4.9억 | 신규 |
| 2026-06-04 | 117.9㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 84.9㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-05-02 | 80.0㎡ | 4.93억 | 신규 |
| 2026-04-18 | 84.9㎡ |
| 80㎡ |
| 602동 2/20 |
| 서남 |
| 2026-07-24 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.3억 | 85㎡ | 603동 15/20 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.3억 | 85㎡ | 605동 8/20 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.3억 | 85㎡ | 601동 10/20 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.3억 | 85㎡ | 605동 저/20 | 동남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 85㎡ | 601동 5/20 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.5억 | 85㎡ | 603동 17/20 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.5억 | 85㎡ | 603동 17/20 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.5억 | 85㎡ | 603동 중/20 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.5억 | 85㎡ | 603동 고/20 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.5억 | 85㎡ | 602동 고/20 | 서남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.5억 | 80㎡ | 601동 고/20 | 서남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 2026-05-21 | 84.9㎡ | 5층 | 7.45억 |
| 2026-05-16 | 84.9㎡ | 19층 | 7.97억 |
| 2026-04-29 | 84.9㎡ | 4층 | 7.54억 |
| 2026-04-17 | 80.0㎡ | 8층 | 6.95억 |
| 4.7억 |
| 갱신 |
| 2026-04-04 | 84.9㎡ | 5억 | 신규 |