※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 169.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 450m·950m(진한 선)·1400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.25억 | 2.25억 | 280만원리금 266만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3억 | 4.5억 | 166만원리금 152만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.25억 | 2.25억 | 280만원리금 266만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 역곡(1호선) 도보 18분 → 1회 환승 → 총 ~54분 · 자차 ~26분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 84.7㎡ | 4층 | 7.47억 |
| 2026-07-22 | 84.7㎡ | 4층 | 7.15억 |
| 2026-07-13 | 101.6㎡ | 3층 | 7.75억 |
| 2026-07-13 | 84.7㎡ | 6층 | 6.95억 |
| 2026-07-04 | 85.0㎡ | 6층 | 7.29억 |
| 2026-07-04 | 84.7㎡ | 12층 | 7.24억 |
| 2026-06-20 | 84.7㎡ | 12층 | 7.33억 |
| 2026-06-20 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 85.0㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-08-13 | 85.0㎡ | 4.18억 | 갱신 |
| 2026-07-27 | 84.7㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-06-27 | 101.6㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-06-05 | 101.6㎡ | 5.8억 | 신규 |
| 2026-05-15 | 84.7㎡ | 4.5억 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 84.7㎡ | 4.67억 | 신규 |
| 2026-04-18 | 85.0㎡ | 4.65억 | 갱신 |
| 2026-04-17 | 84.7㎡ |
⚠️ 역세권 약함 — 도보 지하철 없어 버스 환승 필수(대중교통 편도 50~60분) · 전용 84~101㎡ 중대형 위주로 1인가구엔 과대·345세대 중소단지 표본 적어 환금 지연·교통호재 미확정
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 3.5억 | 176만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3억 | 4.5억 | 166만원리금 152만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 14만 (재산세 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 85㎡ |
| 701동 8/17 |
| 서남 |
| 2026-09-05 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 85㎡ | 704동 저/17 | 서남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 85㎡ | 703동 중/17 | 서남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 85㎡ | 702동 저/17 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 85㎡ | 702동 중/17 | 서남 | 2026-08-31 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 85㎡ | 703동 중/17 | 동남 | 2026-08-27 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 85㎡ | 701동 5/17 | 서남 | 2026-08-17 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 85㎡ | 703동 저/17 | 남남 | 2026-08-21 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.3억 | 85㎡ | 702동 14/17 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.5억 | 85㎡ | 702동 고/17 | 서남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 15 | 9억 | 85㎡ | 703동 14/17 | 동남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 16 | 9억 | 85㎡ | 704동 7/17 | 서남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 17 | 10.2억 | 102㎡ | 702동 6/17 | 서남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 18 | 11억 | 85㎡ | 703동 5/17 | 동남 | 2026-08-28 | 매물 ↗ |
| 19 | 11억 | 85㎡ | 702동 10/17 | 서남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 20 | 11억 | 85㎡ | 704동 고/17 | 동남 | 2026-08-20 | 매물 ↗ |
| 84.7㎡ |
| 2층 |
| 6.98억 |
| 2026-06-11 | 84.7㎡ | 17층 | 6.9억 |
| 2026-05-22 | 84.7㎡ | 4층 | 6.8억 |
| 2026-05-19 | 101.6㎡ | 16층 | 7.7억 |
| 2026-05-19 | 84.7㎡ | 15층 | 6.69억 |
| 2026-05-12 | 84.7㎡ | 16층 | 6.8억 |
| 2026-05-06 | 84.7㎡ | 15층 | 6.95억 |
| 2026-05-02 | 84.7㎡ | 4층 | 6.69억 |
| 4.7억 |
| 갱신 |