※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 천왕(7호선) 도보 25분 → 1회 환승 → 총 ~56분 · 자차 ~25분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 106.9㎡ | 1층 | 9.5억 |
| 2026-06-22 | 77.0㎡ | 8층 | 8.47억 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 8층 | 8.8억 |
| 2026-05-27 | 77.0㎡ | 4층 | 8.1억 |
| 2026-05-21 | 106.9㎡ | 13층 | 13억 |
| 2026-05-18 | 106.9㎡ | 3층 | 10.25억 |
| 2026-05-09 | 106.9㎡ | 5층 | 8억 |
| 2026-05-04 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 84.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 77.0㎡ | 4.9억 | - |
| 2026-06-08 | 77.0㎡ | 5억 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 106.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-05-30 | 85.0㎡ | 5.1억 | 갱신 |
| 2026-05-16 | 77.0㎡ | 4.93억 | 갱신 |
| 2026-05-16 | 77.0㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-05-11 | 85.0㎡ | 5.4억 | 갱신 |
| 2026-04-15 | 85.0㎡ |
| 85㎡ |
| 506동 2/15 |
| 서남 |
| 2026-07-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.7억 | 77㎡ | 508동 중/16 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.8억 | 77㎡ | 507동 13/15 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.8억 | 85㎡ | 507동 중/15 | 동남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 9 | 9억 | 77㎡ | 503동 고/17 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 10 | 9억 | 77㎡ | 509동 중/18 | 서남 | 2026-07-17 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.2억 | 85㎡ | 509동 10/18 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 85.0㎡ |
| 17층 |
| 8.5억 |
| 2026-04-28 | 77.0㎡ | 3층 | 8억 |
| 2026-04-17 | 85.0㎡ | 13층 | 8.4억 |
| 2026-04-16 | 85.0㎡ | 12층 | 8.54억 |
| 2026-04-10 | 77.0㎡ | 16층 | 8.05억 |
| 2026-04-06 | 77.0㎡ | 9층 | 8.05억 |
| 5.7억 |
| 신규 |