※ 이자만 비용이고 원금 37만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 109.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 평내호평(경의중앙) 도보 15분 → 2회 환승 → 총 ~101분 · 자차 ~55분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
2026 하반기 입주 개시. GTX-B 왕숙역 + 강동하남남양주선(9호선 연장, 2023 선착공·2031 개통 목표). 입주 초기는 철도 미완으로 BRT 의존 — 공급 물량이 단기 시세를 누를 수 있음.
2023 하반기 선착공, 2031 개통 목표. 강동(고덕강일)~하남~왕숙2 연결 — 강동은 9호선 4단계와 이중 수혜.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 73.0㎡ | 18층 | 4.98억 |
| 2026-07-24 | 60.0㎡ | 16층 | 4.25억 |
| 2026-07-24 | 66.4㎡ | 10층 | 4.4억 |
| 2026-07-23 | 73.0㎡ | 4층 | 4.7억 |
| 2026-07-21 | 73.0㎡ | 13층 | 5.1억 |
| 2026-07-20 | 60.0㎡ | 20층 | 4.1억 |
| 2026-07-13 | 85.0㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 85.0㎡ | 3.99억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 85.0㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-07-22 | 60.0㎡ | 3.45억 | 신규 |
| 2026-07-17 | 60.0㎡ | 3.45억 | 신규 |
| 2026-07-16 | 85.0㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-07-16 | 60.0㎡ | 2.9억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 60.0㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-07-10 | 85.0㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-07-10 | 73.0㎡ |
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 66㎡ |
| 131동 1/15 |
| 동남 |
| 2026-07-28 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4.8억 | 73㎡ | 121동 22/28 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.8억 | 73㎡ | 122동 13/23 | 서남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 8 | 4.8억 | 73㎡ | 118동 25/28 | 서남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 9 | 4.9억 | 73㎡ | 130동 19/23 | 서남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 10 | 5억 | 73㎡ | 113동 10/19 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 11 | 5억 | 60㎡ | 125동 23/28 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.2억 | 85㎡ | 119동 15/27 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.25억 | 85㎡ | 110동 4/26 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.3억 | 73㎡ | 111동 19/25 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 15 | 5.4억 | 73㎡ | 111동 9/25 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 16 | 5.6억 | 85㎡ | 126동 2/28 | 서남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 17 | 5.68억 | 85㎡ | 108동 8/26 | 서남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 18 | 6억 | 85㎡ | 118동 20/28 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 19 | 6.3억 | 85㎡ | 106동 21/28 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 20 | 6.5억 | 85㎡ | 110동 16/26 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 25층 |
| 5.64억 |
| 2026-07-11 | 84.8㎡ | 3층 | 5.25억 |
| 2026-07-03 | 79.7㎡ | 7층 | 5억 |
| 2026-07-02 | 73.0㎡ | 19층 | 5.15억 |
| 2026-07-02 | 73.0㎡ | 12층 | 4.7억 |
| 2026-07-01 | 73.0㎡ | 13층 | 4.78억 |
| 2026-06-27 | 73.0㎡ | 16층 | 5억 |
| 2026-06-22 | 84.8㎡ | 11층 | 5.3억 |
| 2026-06-20 | 60.0㎡ | 16층 | 4.2억 |
| 4.2억 |
| 신규 |
| 2026-07-09 | 66.4㎡ | 3.66억 | 신규 |