※ 이자만 비용이고 원금 51만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 150만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 3분 → 1회 환승 → 총 ~36분 · 자차 ~24분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 84.8㎡ | 13층 | 6.25억 |
| 2026-05-26 | 59.9㎡ | 3층 | 5억 |
| 2026-05-23 | 59.9㎡ | 9층 | 5.15억 |
| 2026-05-09 | 84.8㎡ | 18층 | 6.25억 |
| 2026-05-06 | 84.8㎡ | 9층 | 6.17억 |
| 2026-04-30 | 56.7㎡ | 3층 | 2.93억 |
| 2026-04-26 | 84.8㎡ | 11층 | 6억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 59.9㎡ | 3.36억 | 갱신 |
| 2026-07-12 | 59.9㎡ | 3.2억 | 갱신 |
| 2026-07-10 | 59.9㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-07-06 | 59.9㎡ | 3.4억 | 갱신 |
| 2026-06-26 | 59.9㎡ | 3.57억 | 갱신 |
| 2026-04-15 | 59.9㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 63.6㎡ | 2.25억 | 신규 |
| 2026-03-10 | 59.9㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.8㎡ |
| 85㎡ |
| 101동 중/20 |
| 동남 |
| 2026-07-06 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.4억 | 85㎡ | 101동 중/20 | 동남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.5억 | 85㎡ | 101동 12/20 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.5억 | 85㎡ | 101동 저/20 | 동남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 2026-04-16 | 56.7㎡ | 2층 | 3.15억 |
| 2026-03-26 | 84.8㎡ | 19층 | 6.4억 |
| 2026-03-08 | 63.6㎡ | 5층 | 2.77억 |
| 2026-03-06 | 84.8㎡ | 5층 | 5.8억 |
| 2026-03-04 | 59.9㎡ | 10층 | 5.2억 |
| 2026-02-07 | 59.9㎡ | 7층 | 5.2억 |
| 2026-02-04 | 59.9㎡ | 15층 | 5.43억 |
| 4.5억 |
| 신규 |
| 2026-02-06 | 56.7㎡ | 1.99억 | 갱신 |