※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 7분 → 1회 환승 → 총 ~43분 · 자차 ~26분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 59.5㎡ | 9층 | 8.5억 |
| 2026-07-11 | 84.7㎡ | 16층 | 9.6억 |
| 2026-07-01 | 84.1㎡ | 13층 | 8.95억 |
| 2026-06-29 | 59.5㎡ | 21층 | 8.45억 |
| 2026-06-26 | 59.5㎡ | 20층 | 8.5억 |
| 2026-06-24 | 59.5㎡ | 22층 | 8.47억 |
| 2026-06-17 | 84.7㎡ | 25층 | 9.65억 |
| 2026-06-16 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 59.9㎡ | 4.55억 | 갱신 |
| 2026-07-08 | 84.1㎡ | 4.25억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 59.8㎡ | 4.8억 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 59.5㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-05-08 | 59.8㎡ | 4.3억 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 59.8㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-04-29 | 59.9㎡ | 4.5억 | 갱신 |
| 2026-04-20 | 84.7㎡ | 5억 | 갱신 |
| 2026-04-13 | 59.8㎡ |
| 59㎡ |
| 103동 27/29 |
| 남남 |
| 2026-07-16 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 60㎡ | 101동 13/25 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 9억 | 59㎡ | 103동 중/29 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 8 | 9억 | 60㎡ | 101동 13/25 | 동동 | 2026-06-25 | 매물 ↗ |
| 59.5㎡ |
| 9층 |
| 8.5억 |
| 2026-06-13 | 84.2㎡ | 4층 | 9.4억 |
| 2026-06-03 | 59.9㎡ | 18층 | 8.55억 |
| 2026-05-28 | 84.1㎡ | 11층 | 9.08억 |
| 2026-05-26 | 84.7㎡ | 8층 | 9억 |
| 2026-05-10 | 59.5㎡ | 21층 | 8.49억 |
| 2026-05-04 | 59.9㎡ | 10층 | 8.5억 |
| 2026-04-27 | 59.8㎡ | 23층 | 8.3억 |
| 3.64억 |
| 신규 |
| 2026-04-09 | 59.5㎡ | 4.5억 | 갱신 |