※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 176만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 400m·800m(진한 선)·1200m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 상환 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 7.8억 | 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 5.52억 | 8.28억 | 280만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 7.8억 | 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 광운대(1호선) 도보 15분 → 1회 환승 → 총 ~68분 · 자차 ~37분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
수집된 예산 내 매물이 없습니다.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 84.9㎡ | 6층 | 14.74억 |
| 2026-08-09 | 60.0㎡ | 8층 | 13억 |
| 2026-08-07 | 85.0㎡ | 26층 | 15.27억 |
| 2026-08-04 | 85.0㎡ | 11층 | 14.4억 |
| 2026-07-25 | 101.7㎡ | 10층 | 15.8억 |
| 2026-07-25 | 84.9㎡ | 23층 | 15억 |
| 2026-07-24 | 85.0㎡ | 5층 | 14.61억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 60.0㎡ | 3.7억 | 갱신 |
| 2026-08-26 | 84.9㎡ | 5.77억 | 갱신 |
| 2026-08-26 | 84.9㎡ | 8억 | 신규 |
| 2026-08-25 | 84.9㎡ | 6.3억 | 갱신 |
| 2026-08-22 | 60.0㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-08-22 | 84.9㎡ | 6.93억 | 갱신 |
| 2026-08-22 | 60.0㎡ | 5.25억 | 갱신 |
| 2026-08-10 | 60.0㎡ | 6.3억 | 신규 |
| 2026-08-08 | 60.0㎡ |
| 7.8억 |
| 304만 |
| 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 5.52억 | 8.28억 | 280만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 2026-07-24 | 60.0㎡ | 6층 | 13.45억 |
| 2026-07-14 | 85.0㎡ | 10층 | 14.8억 |
| 2026-06-25 | 84.9㎡ | 13층 | 14.6억 |
| 2026-06-20 | 85.0㎡ | 7층 | 14.2억 |
| 2026-06-19 | 101.7㎡ | 14층 | 14.85억 |
| 2026-06-08 | 85.0㎡ | 3층 | 14억 |
| 2026-06-01 | 60.0㎡ | 14층 | 11.8억 |
| 2026-05-27 | 84.9㎡ | 6층 | 13.6억 |
| 6.5억 |
| 신규 |
| 2026-07-31 | 60.0㎡ | 5.25억 | 갱신 |