※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 개봉(1호선) 도보 8분 → 1회 환승 → 총 ~37분 · 자차 ~17분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8억 | 112㎡ | 102동 고/28 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 85.0㎡ | 3층 | 8억 |
| 2026-07-15 | 59.7㎡ | 16층 | 6.7억 |
| 2026-07-04 | 59.7㎡ | 20층 | 6.85억 |
| 2026-06-20 | 111.7㎡ | 16층 | 7.94억 |
| 2026-06-18 | 111.7㎡ | 5층 | 7.4억 |
| 2026-06-16 | 111.7㎡ | 15층 | 7.6억 |
| 2026-06-16 | 85.0㎡ | 28층 | 7.25억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 111.7㎡ | 4.8억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 59.7㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 2026-07-09 | 59.7㎡ | 2.75억 | - |
| 2026-07-08 | 59.7㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-22 | 111.7㎡ | 4.51억 | 갱신 |
| 2026-06-20 | 59.7㎡ | 3.16억 | 갱신 |
| 2026-06-09 | 59.7㎡ | 3.06억 | 갱신 |
| 2026-05-12 | 59.7㎡ | 3.03억 | 신규 |
| 2026-05-07 | 85.0㎡ |
| 2026-05-29 | 111.7㎡ | 1층 | 6.8억 |
| 2026-05-26 | 59.7㎡ | 11층 | 6.5억 |
| 2026-05-22 | 111.7㎡ | 14층 | 7.48억 |
| 2026-05-15 | 59.7㎡ | 6층 | 5.9억 |
| 2026-05-05 | 59.7㎡ | 18층 | 5.2억 |
| 2026-05-05 | 59.7㎡ | 24층 | 6.1억 |
| 2026-05-04 | 111.7㎡ | 2층 | 6.7억 |
| 2026-05-04 | 59.7㎡ | 5층 | 5.42억 |
| 4.3억 |
| - |
| 2026-05-04 | 111.7㎡ | 4.7억 | 갱신 |