※ 이자만 비용이고 원금 46만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 136.4만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 방학(1호선) 도보 8분 → 1회 환승 → 총 ~67분 · 자차 ~39분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 49.8㎡ | 1층 | 3.55억 |
| 2026-07-17 | 49.8㎡ | 3층 | 3.59억 |
| 2026-07-09 | 59.8㎡ | 15층 | 4.9억 |
| 2026-07-02 | 59.5㎡ | 14층 | 4.87억 |
| 2026-06-29 | 49.8㎡ | 16층 | 3.55억 |
| 2026-06-19 | 49.1㎡ | 15층 | 3.75억 |
| 2026-06-19 | 49.8㎡ | 15층 | 3.65억 |
| 2026-06-18 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 49.8㎡ | 1.89억 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 49.8㎡ | 2.8억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 49.8㎡ | 2.2억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 49.8㎡ | 2.3억 | 갱신 |
| 2026-06-06 | 49.8㎡ | 2.1억 | 갱신 |
| 2026-05-26 | 40.0㎡ | 1.8억 | 신규 |
| 2026-05-16 | 49.8㎡ | 2.2억 | 신규 |
| 2026-05-13 | 49.8㎡ | 2억 | 갱신 |
| 2026-05-12 | 40.0㎡ |
| 60㎡ |
| 110동 16/18 |
| 남남 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.3억 | 60㎡ | 110동 16/18 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.5억 | 60㎡ | 109동 11/18 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.5억 | 60㎡ | 109동 11/18 | 남남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 49.8㎡ |
| 12층 |
| 3.65억 |
| 2026-06-01 | 49.8㎡ | 8층 | 3.43억 |
| 2026-06-01 | 59.5㎡ | 16층 | 4.83억 |
| 2026-05-31 | 49.8㎡ | 12층 | 3.58억 |
| 2026-05-28 | 49.8㎡ | 4층 | 3.78억 |
| 2026-05-27 | 49.8㎡ | 16층 | 3.5억 |
| 2026-05-16 | 49.8㎡ | 10층 | 3.57억 |
| 2026-05-15 | 49.8㎡ | 13층 | 3.52억 |
| 2억 |
| 신규 |
| 2026-05-02 | 49.8㎡ | 2억 | 신규 |