※ 이자만 비용이고 원금 36만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 106.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 평내호평(경의중앙) 도보 17분 → 2회 환승 → 총 ~103분 · 자차 ~57분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
2026 하반기 입주 개시. GTX-B 왕숙역 + 강동하남남양주선(9호선 연장, 2023 선착공·2031 개통 목표). 입주 초기는 철도 미완으로 BRT 의존 — 공급 물량이 단기 시세를 누를 수 있음.
2023 하반기 선착공, 2031 개통 목표. 강동(고덕강일)~하남~왕숙2 연결 — 강동은 9호선 4단계와 이중 수혜.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 84.9㎡ | 8층 | 4.1억 |
| 2026-06-08 | 84.9㎡ | 7층 | 3.9억 |
| 2026-05-05 | 84.9㎡ | 9층 | 4.1억 |
| 2026-04-18 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 |
| 2026-03-30 | 84.9㎡ | 20층 | 4.2억 |
| 2026-03-27 | 84.9㎡ | 20층 | 4.2억 |
| 2026-03-06 | 84.9㎡ | 11층 | 3.83억 |
| 2026-02-22 | 84.9㎡ | 20층 | 4.15억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 85.0㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 2026-06-17 | 85.0㎡ | 3.3억 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 84.9㎡ | 3.45억 | 갱신 |
| 2026-05-15 | 85.0㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 84.9㎡ | 3.15억 | 갱신 |
| 2026-04-15 | 84.9㎡ | 3.04억 | 갱신 |
| 2026-03-30 | 84.9㎡ | 3.52억 | 갱신 |
| 2026-03-19 | 84.9㎡ | 3.2억 | 신규 |
| 2026-03-14 | 85.0㎡ |
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 85㎡ |
| 1510동 1/15 |
| 서남 |
| 2026-07-22 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 4억 | 85㎡ | 1508동 18/20 | 동남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 7 | 4억 | 85㎡ | 1507동 중/20 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 8 | 4억 | 85㎡ | 1501동 13/16 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 9 | 4억 | 85㎡ | 1504동 저/17 | 동남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 10 | 4억 | 85㎡ | 1507동 7/20 | 동남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 11 | 4억 | 85㎡ | 1505동 14/20 | 서남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 12 | 4억 | 85㎡ | 1507동 중/20 | 동남 | 2026-06-26 | 매물 ↗ |
| 13 | 4.05억 | 85㎡ | 1504동 저/17 | 동남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 14 | 4.1억 | 85㎡ | 1508동 9/20 | 동남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 15 | 4.1억 | 85㎡ | 1508동 17/20 | 동남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 16 | 4.1억 | 85㎡ | 1506동 8/13 | 서남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 17 | 4.2억 | 85㎡ | 1506동 11/13 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 18 | 4.2억 | 85㎡ | 1504동 고/17 | 동남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 19 | 4.2억 | 85㎡ | 1508동 19/20 | 서남 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 20 | 4.2억 | 85㎡ | 1507동 중/20 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 2026-01-31 | 85.0㎡ | 11층 | 3.77억 |
| 3억 |
| 갱신 |